day 1
last 128
Player | Score | Player |
---|---|---|
C Kist | 6-5 | O Mueller |
T Tricole | 6-2 | G Sampso. |
S Striobbe | 6-5 | B van Dijk |
C Cadby | 6-4 | D Kalter |
M Hopp | 6-3 | F Schwey. |
N Kurz | 6-5 | M Hoents. |
J Mioch | 6-3 | M Kantele |
C Landma. | 6-0 | J vd Broek |
J De Zwa. | 6-3 | M Turetta |
H Hyvone. | 6-3 | M Verhofst. |
T Harju | 6-5 | D Proosts. |
S Siepma. | 6-4 | D Zygla |
N Zonnev. | 6-4 | A Spellman |
C Toonders | 6-3 | J Desreum. |
D Telnekes | 6-3 | J Masalin |
R Huybrec. | 6-1 | G Rollo |
M Gerdon | 6-4 | M Grudzie. |
R Mooijma. | 6-5 | R Sturm |
R Meulen. | 6-1 | M Blom |
P Ploetz | 6-5 | J Brejcha |
R Knops | 6-4 | A Looijen |
A Perez | 6-0 | J Lawrence |
G Vos | 6-1 | K v Wauwe |
B v Peer | 6-5 | D Schlicting |
M Hausot. | 6-3 | J v Schie |
R Mandiau | 6-4 | L Snels |
P vd Boeg. | 6-4 | N Resetar |
J vd Wink. | 6-3 | C Coryn |
D Klose | 6-1 | S Hendery. |
J Michael | 6-3 | J Noguera |
A Jorgens. | 6-0 | K Sedlacek |
Y Baba | 6-1 | R vd Grien. |
J Marqies | 6-3 | D Portela |
J Labre | 6-1 | M Vleghert |
J vd wal | 6-0 | M Gugger |
S Schrode. | 6-1 | M Obst |
A Baetens | 6-1 | S Morrison |
G vd Meji. | 6-4 | J Caron |
A Konterm. | 6-4 | K Neyes |
T Alcinas | 6-4 | P Ferreira |
D Wenken | 6-5 | F Schiertz |
S v O-Zw. | 6-4 | K Blomme |
P Ruppre. | 6-0 | J vd Herik |
V Sedlak | 6-2 | J Tobback |
F Roetzsh | 6-1 | B Freuden. |
B vd Pas | 6-5 | M Kessler |
M Walpen | 6-5 | S Bialecki |
J Sparida. | 6-3 | J d Weerdt |
P Maat | 6-2 | A Masek |
S Nilles | 6-4 | D Akhtar |
J Taylor | 6-2 | V vd Meer |
L Wenig | 6-4 | A Merkx |
M Kuivenh. | 6-1 | L Butler |
N Crouwel | 6-5 | J Gonzalez |
T Houdek | 6-5 | T Kanik |
J Ziegler | 6-5 | A Beeton |
O Roelofs | 6-5 | V Ramnath |
J Goncalv. | 6-2 | R Schuma. |
G v Veen | 6-3 | B Pratnem. |
R D Vreed | 6-4 | M Wande. |
R Veenst. | 6-2 | P Myller |
J Klaasen | 6-3 | D Tessma. |
F Stuetz | 6-3 | S Steyer |
last 64
Player | Score | Player |
---|---|---|
P Tringler | 6-4 | C Kist |
T Trincole | 6-2 | S Strobbe |
M Hopp | 6-2 | C Cadby |
J Mioch | 6-0 | N Kurz |
J D Zwaan | 6-4 | C Landman |
T Harju | 6-2 | H Hyvonen |
N Zonnev. | 6-4 | S Siepman |
D Telnekes | 6-4 | C Toonders |
D Huybre. | 6-0 | M Gerdon |
R Mooijm. | 6-5 | R Meulenk. |
R Knops | 6-1 | P Ploetz |
R Perez | 6-4 | G Vos |
M Hausott. | 6-4 | B v Peer |
P vd Boog. | 6-4 | R Mandiau |
D Klose | 6-3 | J vd Winke. |
J Michael | 6-1 | A Jorgens. |
J Marques | 6-1 | Y Baba |
J Labre | 6-5 | J vd wal |
A Baetens | 6-4 | S Schroder |
A Konterm. | 6-2 | G vd Meijd. |
T Alcinas | 6-2 | D Venken |
P Rupprec. | 6-3 | S v Oc.-Zw. |
F Roetzsch | 6-5 | V Sedlak |
B vd Pas | 6-4 | M Walpen |
J Sparida. | 6-3 | P Maat |
K Taylor | 6-0 | S Nilles |
M Kuivenh. | 6-1 | L Wenig |
N Crouwel | 6-4 | T Houdek |
O Roelofs | 6-4 | J Ziegler |
G v Veen | 6-1 | J Goncalv. |
R Veenstra | 6-1 | R D Vreede |
J Klaasen | 6-2 | F Stuetz |
lsat 32
Player | Score | Player |
---|---|---|
T Trincole | 6-3 | P Tringler |
M Hopp | 6-5 | J Mioch |
J D Zwaan | 6-4 | T Harju |
N Zonnev. | 6-3 | D Telnekes |
R Huybrec. | 6-2 | R Mooijma. |
R Knops | 6-3 | R Perez |
M Hausott. | 6-1 | P vd Boog. |
J Michael | 6-4 | D Klose |
J Labre | 6-5 | J Marques |
A Baetens | 6-4 | A Konterm. |
P Ruppre. | 6-3 | T Alcinas |
F Roetzsch | 6-3 | B vd Pas |
J Sparida. | 6-3 | J Taylor |
M Kuivenh. | 6-1 | N Crouwel |
O Roelofs | 6-4 | G v Veen |
R Veenstra | 6-5 | J Klaasen |
last 16
Player | Score | Player |
---|---|---|
T Trincole | 6-5 | M Hopp |
N Zonnev. | 6-3 | J D Zwaan |
D Huybrec. | 6-2 | R Knops |
J Michael | 6-5 | M Hausott. |
J Labre | 6-5 | A Baetens |
P Rupprec. | 6-4 | F Roetzsch |
J Sparidaa. | 6-1 | M Kuivenh. |
O Roelofs | 6-5 | R Veenstra |
quarter-finals
Player | Score | Player |
---|---|---|
N Zonnev. | 6-3 | T Trincole |
R Huybrec. | 6-4 | J Michael |
J Labre | 6-3 | P Rupprec. |
J Sparida. | 6-4 | O Roelofs |
semi-finals
Player | Score | Player |
---|---|---|
R Huybrec. | 6-1 | N Zonnevel. |
J Sparidaa. | 6-4 | J Labre |
final
Player | Score | Player |
---|---|---|
J Sparidaa. | 6-2 | R Huybrec. |
winner
jeffrey sparidaans
day 2
last 128
Player | Score | Player |
---|---|---|
M Kessler | 6-5 | J Vd Broek |
R Knops | 6-2 | C Coryn |
N Crouwel | 6-5 | S Steyer |
S Strobbe | 6-4 | R Mooijman |
O Roelofs | 6-3 | L Butler |
B v Peer | 6-3 | D Tessma. |
J v Schie | 6-5 | R Huybrec. |
R Veenstr. | 6-1 | R Sturm |
J De Zwa. | 6-3 | C Toonder. |
R Rupprec. | 6-1 | L Snels |
A Spellma. | 6-1 | J Vd Wal |
M Vleghe. | 6-4 | V Ramnath |
G v Veen | 6-2 | P Ferreira |
J Masalin | 6-4 | G Rollo |
S Hender. | 6-2 | J Caron |
S Nilles | 6-3 | M Obst |
A Baetens | 6-3 | J Noguera |
H Hyvonen | 6-1 | A Looijen |
R Meulen. | 6-2 | A Beeton |
F Roetzsc. | 6-0 | P vd Booga. |
J Goncalv. | 6-3 | S Schroder |
S Bialecki | 6-3 | S v Ock-Zw |
J Michael | 6-1 | J Tobback |
T Kanik | 6-4 | K V Waewe |
C Landm. | 6-4 | J vd Winkel |
T Trincole | 6-0 | M Gugger |
M Kantele | 6-5 | J Desreum. |
K Bloome | 6-2 | M Verhofs. |
C Cadby | 6-0 | S Morrison |
L Wenig | 6-1 | B Freuden. |
J Taylor | 6-2 | J d Weerdt |
A Konterm. | 6-4 | G Vos |
D Telneke. | 6-2 | T Houdek |
C Kist | 6-3 | Y Baba |
K Neyens | 6-5 | P Maat |
G vd Meijd. | 6-4 | O Mueller |
B Pratnem. | 6-0 | P Myller |
R vd Grien. | 6-1 | A Masek |
D Schlicti. | 6-1 | M Grudzie. |
K Sedlacek | 6-1 | R Mandiau |
N Resetar | 6-2 | R Schuma. |
B vd Pas | 6-3 | N Kurz |
R Perez | 6-4 | M Wanders |
J Klaasen | 6-1 | J Ziegler |
J Mioch | 6-2 | S Siepman. |
T Harju | 6-5 | J Labre |
D Prooste. | 6-1 | F Stuetz |
M Kuivenh. | 6-0 | J vd Herik |
G Sampsp. | 6-4 | M Hausott. |
D Kalter | 6-5 | V Vd Meer |
F Schwey. | 6-5 | V Sedlak |
P Tringler | 6-5 | M Blom |
D Venken | 6-5 | F Schiertz |
M Grafweg | 6-4 | N Zonneve. |
M Turetta | 6-2 | J Marques |
D Klose | 6-4 | J Brejcha |
M Hopp | 6-4 | M Walpen |
M Gerdon | 6-2 | B v Dijk |
D Zygla | 6-5 | D Portela |
J Gonzale. | 6-5 | A Jorgense. |
T Alcinas | 6-3 | P Plotz |
last 64
Player | Score | Player |
---|---|---|
M Kessler | 6-4 | A Merkx |
N Crouwel | 6-5 | R Knops |
O Roelofs | 6-2 | S Strobbe |
B v Peer | 6-0 | J v Schie |
R Veenstra | 6-4 | J D Zwaan |
P Rupprec. | 6-1 | A Spellman |
G v Veen | 6-1 | M Vleghert |
J Masalin | 6-4 | S Hendery. |
J Lawrence | 6-1 | S Nilles |
A Baetens | 6-0 | H Hyvonen |
F Roetzsc. | 6-4 | R Meulenk. |
S Bialecki | 6-2 | J Goncalve. |
T Kanik | 6-5 | J Michael |
C Landma. | 6-3 | T Trincole |
K Blomme | 6-5 | M Kantele |
C Cadby | 6-5 | L Wenig |
R D Vreed. | 6-5 | J Taylor |
D Telnekes | 6-2 | A Konterm. |
K Neyens | 6-3 | C Kist |
B Pratnem. | 6-3 | G vd Meijd. |
R vd Grien. | 6-5 | D Schlichti. |
K Sedlacek | 6-2 | N Resetar |
R Perez | 6-3 | B vd Pas |
J Klaasen | 6-4 | J Mioch |
D Proosten | 6-5 | T Harju |
M Kuivenh. | 6-3 | G Sampson |
F Schwey. | 6-3 | D Kalter |
P Tringler | 6-4 | D Venken |
M Turetta | 6-2 | M Grafweg |
D Klose | 6-2 | M Hopp |
M Gordon | 6-4 | D Zygla |
T Alcinas | 6-1 | J Gonzalez |
last 32
Player | Score | Player |
---|---|---|
M Kessler | 6-5 | N Crouwel |
O Roelofs | 6-3 | B v Peer |
P Rupprec. | 6-2 | R Veenstra |
G v Veen | 6-2 | J Masalin |
A Baetens | 6-2 | J Lawrence |
S Bialecki | 6-1 | F Roetzsch |
G Landma. | 6-5 | T Kanik |
C Cadby | 6-2 | K Blomme |
D Telnekes | 6-4 | R D Vreede |
K Neyens | 6-4 | B Pratnem. |
K Sedlacek | 6-4 | R vd Grien. |
J Klaasen | 6-2 | R Perez |
M Kuivenh. | 6-2 | D Proosten |
P Tringler | 6-5 | F Schweye. |
D Klose | 6-2 | M Turetta |
T Alcinas | 6-0 | M Gerdon |
last 16
Player | Score | Player |
---|---|---|
O Roelofs | 6-1 | M Kessler |
P Rupprec. | 6-1 | G v Veen |
S Bialecki | 6-5 | A Baetens |
C Cadby | 6-3 | C Landman |
K Neyens | 6-5 | D Telnekes |
K Sadlecek | 6-4 | J Klaasen |
M Kuivenh. | 6-1 | P Tringler |
D Klose | 6-2 | T Alcinas |
quarter-finals
Player | Score | Player |
---|---|---|
P Rupprec. | 6-2 | O Roelofs |
C Cadby | 6-1 | S Bialecki |
K Sedlacek | 6-4 | K Neyens |
M Kuivenh. | 6-3 | D Klose |
semi-finals
Player | Score | Player |
---|---|---|
C Cadby | 6-5 | P Rupprec. |
J Sedlacek | 6-5 | M Kuivenh. |
final
Player | Score | Player |
---|---|---|
C Cadby | 6-3 | K Sedlacek |
winner
corey cadby
day 3
last 128
Player | Score | Player |
---|---|---|
S Telnekes | 6-2 | M Vleghert |
R Schwey. | 6-2 | O Roelofs |
R Veenstra | 6-2 | G vd Meijd. |
K Sedlacek | 6-5 | V Sedlak |
J Mioch | 6-4 | M Grafweg |
S Siepma. | 6-4 | S Strobbe |
C Landma. | 6-3 | F Schiertz |
M Blom | 6-5 | J Michael |
P vd Pas | 6-4 | K Blomme |
N Zonnev. | 6-2 | M Grudziec. |
T Trincole | 6-5 | R Meulenk. |
P v Peer | 6-5 | J v Schie |
O Mueller | 6-3 | P Tringler |
R Huybrec. | 6-1 | B Freudenr. |
N Perez | 6-3 | A Beeton |
J Taylor | 6-4 | A Baetens |
P Maat | 6-1 | M Obst |
D Klose | 6-1 | J Tobback |
T Alcinas | 6-1 | M Gerdon |
P Myller | 6-1 | N Crouwel |
J Desreu. | 6-3 | M Hausotter |
P Poetz | 6-2 | J d Weerdt |
J Caron | 6-5 | J vd Herik |
D Schlicht. | 6-0 | R Schumac. |
S v Oc-Zw. | 6-4 | J Noguera |
M Hopp | 6-1 | C Toonders |
M Kuivenh. | 6-0 | S Bialecki |
V Ramnath | 6-3 | M Gugger |
R Knops | 6-3 | L Snels |
J Goncalv. | 6-4 | K Neyens |
G Kist | 6-2 | N Kurz |
M Turetts | 6-4 | G Vos |
J Marques | 6-4 | M Verhofst. |
J Masalin | 6-1 | G Rollo |
A Spellman | 6-5 | A Masek |
P vd Boog. | 6-4 | T Houdel |
V Vd Meer | 6-5 | J Lawrence |
D Kalter | 6-0 | D Tessman. |
P Rupprec. | 6-4 | L Wenig |
R Mooijma. | 6-4 | G Sampson |
J Vd Broek | 6-3 | H Hyvonen |
Y Baba | 6-5 | J Ziegler |
J D Zwaan | 6-1 | S Schroder |
R Mandiau | 6-4 | P Ferreira |
R Sturm | 6-4 | J Brejcha |
M Walpen | 6-1 | F Stuetz |
A Konterm. | 6-4 | B v Dijk |
T Kanik | 6-5 | D Portela |
A Merkx | 6-4 | S Nilles |
D Zygla | 6-2 | M Wanders |
B Pratnem. | 6-3 | M Kantele |
J Klaasen | 6-0 | R vd Grien. |
R D Vreed. | 6-1 | C Coryn |
S Steyer | 6-2 | J Gonzalez |
K V Wauw. | 6-3 | N Resetar |
D Proosten | 6-1 | A Jorgense. |
D Venken | 6-1 | S Morrison |
J Labre | 6-1 | A Looijen |
S Heneryc. | 6-5 | L Butler |
last 64
Player | Score | Player |
---|---|---|
T Harju | 6-3 | D Telnekes |
R Veenstra | 6-1 | F Schweye. |
K Sedlacek | 6-5 | J Mioch |
C Landma. | 6-4 | S Siepman. |
J vd Winkel | 6-3 | M Blom |
N Zonnev. | 6-2 | B vd Pas |
T Tricole | 6-4 | B v Peer |
R Huybrec. | 6-4 | O Mueller |
R Perez | 6-4 | J Vd Wal |
J Taylor | 6-2 | P Maat |
D Klose | 6-3 | T Alcinas |
J Desreur. | 6-3 | P Myller |
J Caron | 6-4 | P Ploetz |
D Schlicht. | 6-1 | S v Oc-Zw. |
M Kuivenh. | 6-2 | M Hopp |
V Ramnath | 6-5 | R Knops |
G v Veen | 6-1 | J Goncalve. |
C Kist | 6-2 | M Turetta |
J Marques | 6-3 | J Masalin |
A Spellman | 6-4 | P vd Booga. |
D Kalter | 6-1 | V Vd Meer |
P Rupprec. | 6-3 | R Mooijman |
Y Baba | 6-2 | J Vd Broek |
J D Zwaan | 6-3 | R Mandiau |
F Roetzsch | 6-1 | R Sturm |
A Konterm. | 6-2 | M Walpen |
A Merkx | 6-3 | T Kanik |
D Pratnem. | 6-4 | D Zygla |
R D Vreed. | 6-5 | J Klaasen |
K V Wauw. | 6-5 | S Steyer |
D Proosten | 6-0 | D Venken |
S Hendery. | 6-1 | J Labre |
last 32
Player | Score | Player |
---|---|---|
R Veenstra | 6-4 | T Harju |
K Sedlacek | 6-2 | C Landman |
N Zonnev. | 6-2 | J vd Winkel |
R Huybrec. | 6-4 | T Tricole |
J Taylor | 6-4 | R Perez |
D Klose | 6-1 | J Desreum. |
J Caron | 6-4 | D Schlichti. |
M Kuivenh. | 6-0 | V Ramnath |
G v Veen | 6-5 | C Kist |
A Spellman | 6-1 | J Marques |
P Rupprec. | 6-4 | D Kalter |
J D Zwaan | 6-2 | Y Baba |
A Konter. | 6-1 | F Roetzsch |
B Pratnem. | 6-4 | A Merkx |
R D Vreed. | 6-4 | K V Wauw. |
D Proosten | 6-4 | S Hendery. |
last 16
Player | Score | Player |
---|---|---|
R Veenstra | 6-2 | K Sedlacek |
R Huybrec. | 6-5 | N Zonneve. |
D Klose | 6-4 | J Taylor |
M Kuivenh. | 6-4 | J Caron |
A Spellman | 6-2 | G v Veen |
J D Zwaan | 6-2 | P Rupprec. |
A Konterm. | 6-3 | B Pratnem. |
R D Vreed. | 6-4 | D Proosten |
quarter-finals
Player | Score | Player |
---|---|---|
R Huybrec. | 6-5 | R Veenstra |
M Kuivenh. | 6-5 | D Klose |
J D Zwaan | 6-2 | A Spellman |
A Konterm. | 6-1 | R D Vreede |
semi-finals
Player | Score | Player |
---|---|---|
M Kuivenh. | 6-2 | R Huybrec. |
J D Zwaan | 6-1 | A Konterm. |
final
Player | Score | Player |
---|---|---|
J D Zwaan | 6-3 | M Kuivenho. |
winner
jeffrey de zwaan
day 4
last 128
Player | Score | Player |
---|---|---|
M Wanders | 6-0 | J Marques |
K Sedlacek | 6-4 | P Maat |
V Vd Meer | 6-0 | M Vleghert |
Y Baba | 6-5 | M Kantele |
M Verhofs. | 6-3 | D Portela |
J v Schie | 6-2 | S Schroder |
R Knops | 6-3 | V Ramnath |
A Looijen | 6-5 | S v Oc-Zw. |
J Taylor | 6-3 | B v Dijk |
J Vd Wal | 6-5 | J Klaasen |
J Labre | 6-2 | J Tobback |
D Kalter | 6-3 | A Jorgens. |
A Merkx | 6-4 | J Lawrence |
G vd Mejid. | 6-3 | T Kanik |
J Caron | 6-4 | M Turetta |
C Toonders | 6-4 | R Mandiau |
L Butler | 6-3 | S Steyer |
A Masek | 6-3 | K Blomme |
K V Wauw. | 6-5 | C Coryn |
K Snels | 6-4 | S Morrison |
O Roelofs | 6-3 | P Tringler |
D v Peer | 6-1 | J Desreum. |
A Spellma. | 6-0 | J Gonzalez |
V Sedlak | 6-2 | J Brejcha |
B Pratnem. | 6-2 | J Masalin |
G v Veen | 6-3 | J Noguera |
F Stuetz | 6-4 | G Rollo |
N Zonnev. | 6-2 | D Proosten |
P Ferreira | 6-4 | G Sampson |
M Gagger | 6-2 | R Sturm |
F Roetzsc. | 6-0 | A Beeton |
A Baetens | 6-4 | S Siepmann |
R Perez | 6-5 | L Wenig |
T Harju | 6-1 | J Goncalves |
M Hopp | 6-4 | R D Vreede |
N Crouwel | 6-4 | F Schiertz |
D Telnekes | 6-1 | T Tricole |
P vd Boog. | 6-4 | R Mooijman |
J vd Winkel | 6-2 | R Huybrec. |
A Konterm. | 6-0 | M Grudziec. |
T Houdek | 6-4 | H Hyvonen |
S Hendery. | 6-1 | D Klose |
last 64
Player | Score | Player |
---|---|---|
C Landma. | 6-2 | R Meulenk. |
K Sedlacek | 6-1 | M Wanders |
V Vd Meer | 6-3 | K Neyens |
V Baba | 6-3 | M Verhofst. |
K Mioch | 6-1 | J vd Herik |
R Knops | 6-4 | J v Schie |
J Michael | 6-2 | A Looijen |
J Taylor | 6-0 | J Vd Wal |
R vd Grien. | 6-5 | S Bialecki |
J Labre | 6-3 | D Kalter |
A Merkx | 6-4 | P Meyller |
K Caron | 6-2 | G vd Meijd. |
C Toonder. | 6-3 | D Venken |
A Masek | 6-5 | L Butler |
K v Wau. | 6-0 | D Schlichti. |
O Roelofs | 6-1 | L Snels |
P Ploetz | 6-1 | R Schumac. |
B v Peer | 6-3 | A Spellman |
V Sedlak | 6-0 | F Schweyen |
G v Veen | 6-4 | B Pratnem. |
T Alcinas | 6-1 | J Vd Broek |
N Zonnev. | 6-3 | F Stuetz |
B vd Pas | 6-5 | P Ferreira |
F Roetzc. | 6-2 | M Gugger |
R Veenstra | 6-0 | M Blom |
R Perez | 6-5 | A Baetens |
T Harju | 6-3 | C Kist |
M Hopp | 6-0 | N Crouwel |
D Telnekes | 6-1 | S Strobbe |
J vd Winkel | 6-4 | P vd Booga. |
M Welpen | 6-5 | A Konterma. |
T Houdel | 6-2 | S Herdery. |
last 32
Player | Score | Player |
---|---|---|
K Sedlacek | 6-3 | C Landman |
V Vd Meer | 6-5 | Y Baba |
R Knops | 6-4 | J Mioch |
J Taylor | 6-1 | J Michael |
J Labre | 6-2 | R vd Grien. |
A Merkx | 6-3 | J Caron |
C Toonders | 6-4 | A Masek |
K V Wau. | 6-1 | O Roelofs |
B v Peer | 6-1 | P Ploetz |
G v Veen | 6-2 | V Sedlak |
N Zonnev. | 6-2 | T Alcinas |
B vd Pas | 6-2 | F Roetzsch |
R Veenstra | 6-5 | R Perez |
M Hopp | 6-4 | T Harju |
J vd Winkel | 6-4 | D Telnekes |
M Walpen | 6-5 | T Houdel |
last 16
Player | Score | Player |
---|---|---|
V Vd Meer | 6-5 | K Sedlacek |
R Knops | 6-2 | J Taylor |
J Labre | 6-3 | A Merkx |
K V Wauw. | 6-3 | C Toonders |
B v Peer | 6-1 | G v Veen |
N Zonnev. | 6-5 | B vd Pas |
R Veenstra | 6-2 | M Hopp |
J vd Winkel | 6-3 | M Walpen |
quarter-final
Player | Score | Player |
---|---|---|
R Knops | 6-4 | V Vd Meer |
J Labre | 6-5 | K V Wauwe |
N Zonnev. | 6-3 | B v Peer |
R Veenstra | 6-1 | J vd Winkel |
semi-finals
Player | Score | Player |
---|---|---|
R Knops | 6-4 | J Labre |
R Veenstra | 6-4 | N Zonneve. |
final
Player | Score | Player |
---|---|---|
R Knops | 6-4 | R Veenstra |
Create Your Own Website With Webador