last 132
| Player | Score | Player |
|---|---|---|
| K Huybrechts | 6-5 | Burton |
| Rupprecht | 6-3 | Killington |
| Heta | 6-2 | Lukeman |
| Menzies | 6-5 | Sedlacek |
| Gilding | 6-2 | Zonneveld |
| Clark | 2-6 | Martinez |
| Aspinall | 6-3 | Rafferty |
| Webster | 6-3 | Scutt |
| van Barneveld | 6-5 | Hughes |
| Bates | 6-4 | Campbell |
| Ratajski | 6-3 | Hall |
| Smith-Neale | 1-6 | Henderson |
| Van den Bergh | 6-1 | Owen |
| O'Connor | 6-5 | Raman |
| Wright | 6-1 | Murnan |
| Edhouse | 1-6 | Jansen |
| van Veen | 5-6 | Mansell |
| Payne | 4-6 | Vandenbogaerde |
| Clayton | 6-1 | Knops |
| Kist | 6-2 | Whitlock |
| de Decker | 6-5 | Klose |
| Kenny | 4-6 | Roelofs |
| Bunting | 6-3 | Nentjes |
| Justicia | 4-6 | O'Shea |
| Woodhouse | 3-6 | Hendriks |
| Andersen | 5-6 | S Williams |
| van Gerwen | 6-2 | Razma |
| Miekle | 6-1 | Usher |
| Gurney | 6-3 | King |
| Doets | 6-3 | Barry |
| Schindler | 6-5 | Wilkinson |
| Ro-J Rodrigues | 6-4 | Crabtree |
| Beaton | 1-6 | J Williams |
| Brooks | 6-3 | Van der Voort |
| van Duijvenbode | 6-1 | L Williams |
| van Dongen | 6-1 | Brown |
| de Sousa | 6-4 | Mol |
| Landman | 6-4 | Warner |
| Wade | 6-0 | van Trijp |
| Montgomery | 4-6 | J Smith |
| C Dobey | 6-4 | Boulton |
| Waites | 6-4 | Burnett |
| Noppert | 6-0 | Soutar |
| Kciuk | 4-6 | L Evans |
| Dolan | 6-5 | Grundy |
| R Evans | 4-6 | Lennon |
| Searle | 5-6 | Kuivenhoven |
| Goffin | 6-1 | Labre |
| Pietreczko | 6-2 | Wattimena |
| R Huybrechts | 2-6 | Slevin |
| Rock | 4-6 | Krcmar |
| Monk | 5-6 | Veenstra |
| Anderson | 6-5 | Gawlas |
| Sparidaans | 4-6 | de Zwaan |
| R Smith | 6-5 | Evetts |
| Fullwell | 1-6 | Taylor |
| Rydz | 6-4 | Szaganski |
| Kleermaker | 6-1 | Burness |
| M Smith | 6-3 | van Veen |
| Petersen | 0-6 | Labanauskas |
| Clemens | 6-1 | Wilson |
| White | 6--5 | Ru-J Rodrigues |
| Cullen | 5-6 | Joyce |
| Hempel | 3-6 | Suljovic |
last 64
| Player | Score | Player |
|---|---|---|
| R Huybrechts | 5-6 | Rupprecht |
| Heta | 6-2 | Menzies |
| Gilding | 6-5 | Martinez |
| Aspinall | 6-2 | Webster |
| van Barneveld | 6-4 | Bates |
| Ratajski | 6-3 | Henderson |
| Van den Bergh | 6-5 | O'Connor |
| Wright | 6-3 | Jansen |
| Mansell | 6-5 | Vandenbogaerde |
| Clayton | 3-6 | Kist |
| de Decker | 6-3 | Roelofs |
| Bunting | 6-2 | O'Shea |
| Hendriks | 2-6 | S Williams |
| van Gerwen | 6-3 | Meikle |
| Gurney | 5-6 | Doets |
| Schindler | 6-5 | Ro-J Rodrigues |
| J Williams | 6-3 | Brooks |
| van Duijvenbode | 4-6 | van Dongen |
| de Sousa | 6-2 | Landman |
| Wade | 6-3 | J Smith |
| Dobey | 6-4 | Waites |
| Noppert | 6-4 | L Evans |
| Dolan | 5-6 | Lennon |
| Kuivenhoven | 3-6 | Goffin |
| Pietreczko | 6-1 | Slevin |
| Krcmar | 4-6 | Veenstra |
| Anderson | 6-0 | de Zwan |
| R Smith | 3-6 | Taylor |
| Rydz | 6-2 | Kleermaker |
| M Smith | 6-5 | Labanauskas |
| Clemens | 2-6 | White |
| Joyce | 6-4 | Suljovic |
last 32
| Player | Score | Player |
|---|---|---|
| Rupprecht | 5-6 | Heta |
| Gilding | 5-6 | Aspinall |
| van Barneveld | 6-4 | Ratajski |
| Van den Bergh | 6-5 | Wright |
| Mansell | 3-6 | Kist |
| de Decker | 2-6 | Bunting |
| S Williams | 2-6 | van Gerwen |
| Doets | 6-4 | Schindler |
| J Williams | 5-6 | van Dongen |
| de Sousa | 5-6 | Wade |
| Dobey | 4-6 | Noppert |
| Lennon | 6-2 | Goffin |
| Pietreczko | 6-1 | Veenstra |
| Anderson | 6-5 | Taylor |
| Rydz | 4-6 | M Smith |
| White | 6-4 | Joyce |
last 16
| Player | Score | Player |
|---|---|---|
| Heta | 6-4 | Aspinall |
| van Barneveld | 6-5 | Van den Bergh |
| Kist | 6-4 | Bunting |
| van Gerwen | 4-6 | Doets |
| van Dongen | 5-6 | Wade |
| Noppert | 6-5 | Lennon |
| Pietreczko | 0-6 | Anderson |
| M Smith | 6-5 | White |
quarter-finals
| Player | Score | Player |
|---|---|---|
| Heta | 6-5 | van Barneveld |
| Kist | 6-4 | Doets |
| Wade | 4-6 | Noppert |
| Anderson | 5-6 | M Smith |
semi-finals
| Player | Score | Player |
|---|---|---|
| Heta | 2-7 | Kist |
| Noppert | 7-1 | M Smith |
Create Your Own Website With Webador