last 128
| Player | Score | Player |
|---|---|---|
| White | 6-3 | Soutar |
| Kuivenhoven | 4-6 | Lennon |
| Chisnall | 6-4 | Sparidaans |
| Slevin | 6-3 | O'Shea |
| Gilding | 4-6 | Taylor |
| Zonneveld | 3-6 | Ro-J Rodriguez |
| Wade | 4-6 | Hughes |
| Webster | 3-6 | Raman |
| van Barneveld | 6-3 | Fullwell |
| Labanauskas | 6-3 | Brooks |
| R Smith | 6-4 | Smith-Neale |
| Boulton | 6-2 | Sedlacek |
| Dolan | 5-6 | Doets |
| Waites | 6-4 | Van der Voort |
| Ratajski | 6-0 | Knops |
| Razma | 5-6 | Owen |
| Rydz | 4-6 | R Evans |
| Szaganski | 6-3 | Burton |
| Cross | 6-2 | Borland |
| Kciuk | 6-4 | Meikle |
| van Veen | 6-3 | Mol |
| Burness | 1-6 | Hendriks |
| Cullen | 4-6 | Killington |
| Murnan | 3-6 | Whitlock |
| Whitlock | 6-1 | van der Velde |
| Veenstra | 6-5 | Roelofs |
| Clayton | 6-3 | O'Connor |
| Kenny | 6-2 | Klaasen |
| de Sousa | 6-5 | Wilkinson |
| Suljovic | 4-6 | Menzies |
| Pietreczko | 6-3 | J Smith |
| Crabtree | 6-2 | Barry |
| Beaton | 6-4 | Goffin |
| Bates | 6-5 | Campbell |
| Heta | 6-2 | Payne |
| Kleermaker | 3-6 | de Zwaan |
| Gurney | 6-0 | Brown |
| Edhouse | 6-0 | Wilson |
| Wright | 4-6 | Rafferty |
| Hurrell | 4-6 | Landman |
| Van den Bergh | 5-6 | Krcmar |
| S Williams | 6-2 | Andersen |
| M Smith | 6-3 | Hempel |
| Kist | 4-6 | Usher |
| de Decker | 5-6 | Mansell |
| Evetts | 2-6 | Monk |
| Searle | 6-3 | Hall |
| L Evans | 2-6 | King |
| K Huybrechts | 6-1 | Clark |
| J Williams | 6-3 | Peters |
| Rock | 6-1 | Warner |
| Mitchell | 6-5 | van Trijp |
| Joyce | 6-2 | Jansen |
| van Peer | 5-6 | Lauby Jnr |
| Schindler | 0-6 | Vandenbogaerde |
| Wattimena | 6-4 | Burnett |
| Dobey | 6-2 | Scutt |
| Meulenkamp | 2-6 | Gawlas |
| Noppert | 6-3 | Martinez |
| Klose | 6-3 | Ru-J Rodriguez |
| Clemens | 6-2 | Lukeman |
| Plaisier | 6-4 | van Dongen |
| Bunting | 6-3 | Petersen |
| Labre | 5-6 | Montgomery |
last 64
| Player | Score | Player |
|---|---|---|
| White | 5-6 | Lennon |
| Chisnall | 6-2 | Slevin |
| Taylor | 6-3 | Ro-J Rodriguez |
| Hughes | 6-2 | Raman |
| van Barneveld | 6-5 | Labanauskas |
| R Smith | 6-3 | Boulton |
| Doets | 5-6 | Waites |
| Ratajski | 5-6 | Owen |
| R Evans | 3-6 | Szaganski |
| Cross | 6-1 | Kciuk |
| van Veen | 6-1 | Hendriks |
| Killington | 1-6 | Whitlock |
| Woodhouse | 1-6 | Veenstra |
| Clayton | 6-2 | Kenny |
| de Sousa | 6-3 | Menzies |
| Pietreczko | 4-6 | Crabtree |
| Beaton | 1-6 | Bates |
| Heta | 6-1 | de Zwaan |
| Gurney | 6-3 | Edhouse |
| Rafferty | 5-6 | Landman |
| Krcmar | 6-3 | S Williams |
| M Smith | 6-3 | Usher |
| Mansell | 6-4 | Monk |
| Searle | 6-4 | King |
| K Huybrechts | 4-6 | J Williams |
| Rock | 6-0 | Mitchell |
| Joyce | 3-6 | Lauby Jnr |
| Vandenbogaerde | 6-4 | Wattimena |
| Dobey | 2-6 | Gawlas |
| Noppert | 6-5 | Klose |
| Clemens | 6-4 | Plaisier |
| Bunting | 6-4 | Montgomery |
last 32
| Player | Score | Player |
|---|---|---|
| Lennon | 4-6 | Chisnall |
| Taylor | 4-6 | Hughes |
| van Barneveld | 2-6 | R Smith |
| Waites | 6-5 | Ratajski |
| Szaganski | 3-6 | Cross |
| van Veen | 6-5 | Whitlock |
| Veenstra | 6-5 | Clayton |
| de Sousa | 5-6 | Crabtree |
| Bates | 5-6 | Heta |
| Gurney | 6-2 | Landman |
| Krcmar | 2-6 | M Smith |
| Mansell | 6-4 | Searle |
| J Williams | 6-4 | Rock |
| Lauby Jnr | 4-6 | Vandenbogaerde |
| Gawlas | 0-6 | Noppert |
| Clemens | 3-6 | Bunting |
last 16
| Player | Score | Player |
|---|---|---|
| Chisnall | 6-4 | Hughes |
| R Smith | 1-6 | Waites |
| Cross | 5-6 | van Veen |
| Veenstra | 4-6 | Crabtree |
| Heta | 6-2 | Gurney |
| M Smith | 6-3 | Mansell |
| J Williams | 6-2 | Vandenbogaerde |
| Noppert | 6-3 | Bunting |
quarter-finals
| Player | Score | Player |
|---|---|---|
| Chisnall | 6-2 | Waites |
| van Veen | 6-2 | Crabtree |
| Heta | 6-2 | M Smith |
| J Williams | 6-3 | Noppert |
semi-finals
| Player | Score | Player |
|---|---|---|
| Chisnall | 7-4 | van Veen |
| Heta | 5-7 | J Williams |
Create Your Own Website With Webador