last 132
| Player | Score | Player |
|---|---|---|
| Woodhouse | 6-1 | L Williams |
| J Williams | 6-2 | Meulenkamp |
| Chisnall | 6-4 | Goffin |
| Soutar | 3-6 | Kist |
| Gilding | 6-0 | Peters |
| Landman | 6-2 | Whitehead |
| Van den Bergh | 6-1 | Labanauskas |
| Lennon | 6-3 | Labre |
| de Decker | 6-1 | Knops |
| Hall | 6-3 | Barry |
| Cullen | 6-1 | Gawlas |
| Wilson | 3-6 | Owen |
| Gurney | 6-4 | Payne |
| Killington | 6-4 | Veenstra |
| Aspinall | 6-2 | Lukeman |
| R Evans | 6-0 | Klose |
| Pietreczko | 6-4 | Mol |
| Brooks | 4-6 | O'Shea |
| Heta | 6-3 | Roelofs |
| Bates | 6-1 | Petersen |
| Clemens | 6-3 | Veenstra |
| van Trijp | 5-6 | Raman |
| R Smith | 3-6 | Edhouse |
| Doets | 6-3 | Kciuk |
| K Huybrechts | 3-6 | de Zwaan |
| Martinez | 1-6 | Menzies |
| Cross | 6-1 | van Peer |
| Clark | 3-6 | Van der Voort |
| Wade | 6-1 | Szaganski |
| Vandenbogaerde | 4-6 | Justicia |
| Searle | 6-3 | Jones |
| Webster | 1-6 | Henderson |
| Whitrlock | 6-4 | van der Velde |
| R Huybrechts | 6-3 | Tricole |
| Humphries | 3-6 | Sedlacek |
| Smith-Neale | 1-6 | Mitchell |
| Anderson | 3-6 | van Dongen |
| Mansell | 6-3 | Hempel |
| de Sousa | 6-5 | Rydz |
| Kleermaker | 6-5 | Montgomery |
| Dolan | 6-2 | Hurrell |
| Evetts | 6-3 | Hughes |
| Clayton | 6-5 | White |
| Usher | 6-4 | Murnan |
| van Barneveld | 4-6 | Monk |
| Sparidaans | 6-5 | Crabtree |
| Noppert | 6-4 | Brown |
| Zonneveld | 6-4 | Kenny |
| O'Connor | 6-5 | Razma |
| Slevin | 6-1 | Fullwell |
| van Duijvenbode | 6-4 | Boulton |
| Hendriks | 5-6 | S Williams |
| Bunting | 6-3 | Nentjes |
| Scutt | 6-5 | Rafferty |
| Ratajski | 5-6 | Ro-J Rodriguez |
| Waites | 4-6 | Burness |
| Beaton | 6-0 | Wilkinson |
| Joyce | 6-3 | Burnett |
| Rock | 5-6 | Burton |
| Ru-J Rodriguez | 6-3 | Meikle |
| Dobey | 5-6 | Krcmar |
| Campbell | 3-6 | Lauby |
| Schindler | 6-4 | Warner |
| L Evans | 6-2 | Kuivenhoven |
last 64
| Player | Score | Player |
|---|---|---|
| Woodhouse | 1-6 | J Williams |
| Chisnall | 3-6 | Kist |
| Gilding | 6-4 | Landman |
| Van den Bergh | 6-5 | Lennon |
| de Decker | 6-3 | Hall |
| Cullen | 6-2 | Owen |
| Gurney | 6-3 | Killington |
| Aspainll | 4-6 | R Evans |
| Pietreczko | 6-1 | O'Shea |
| Heta | 6-5 | Bates |
| Clemens | 3-6 | Raman |
| Edhouse | 3-6 | Doets |
| de Zwaan | 1-6 | Menzies |
| Cross | 3-6 | Van der Voort |
| Wade | 6-5 | Jusiticia |
| Searle | 4-6 | Henderson |
| Whitelock | 5-6 | R Huybrechts |
| Sedlacek | 6-3 | Mitchell |
| van Dongen | 6-3 | Mansell |
| de Sousa | 6-1 | Kleermaker |
| Dolan | 3-6 | Evetts |
| Clayton | 6-5 | Usher |
| Monk | 2-6 | Sparidaans |
| Noppert | 6-3 | Zonneveld |
| O'Connor | 6-1 | Slevin |
| van Duijvenbode | 6-4 | S Williams |
| Bunting | 4-6 | Scutt |
| Ro-J Rodriguez | 5-6 | Burness |
| Beaton | 2-6 | Joyce |
| Beaton | 2-6 | Ru-J Rodriguez |
| Krcmar | 4-6 | Lauby |
| Schindler | 6-2 | L Evans |
last 32
| Player | Score | Player |
|---|---|---|
| J Williams | 2-6 | Kist |
| Gilding | 6-1 | Van den Bergh |
| de Decker | 3-6 | Cullen |
| Gurney | 6-4 | R Evans |
| Pietreczko | 5-6 | Heta |
| Raman | 2-6 | Doets |
| Menzies | 5-6 | Van der Voort |
| Wade | 6-2 | Henderson |
| R Huybrechts | 6-3 | Sedlacek |
| van Dongen | 5-6 | de Sousa |
| Evetts | 0-6 | Clayton |
| Sparidaans | 3-6 | Noppert |
| O'Connor | 4-6 | van Duijvenbode |
| Scutt | 6-3 | Burness |
| Joyce | 6-2 | Ru-J Rodriguez |
| Lauby | 3-6 | Schindler |
last 16
| Player | Score | Player |
|---|---|---|
| Kist | 4-6 | Gilding |
| Cullen | 6-1 | Gurney |
| Heta | 6-2 | Doets |
| Van der Voort | 2-6 | Wade |
| R Huybrechts | 5-6 | de Sousa |
| Clayton | 6-0 | Noppert |
| van Duijvenbode | 6-1 | Scutt |
| Joyce | 6-3 | Schindler |
quarter-finals
| Player | Score | Player |
|---|---|---|
| Gilding | 5-6 | Cullen |
| Heta | 6-3 | Wade |
| de Sousa | 6-3 | Clayton |
| van Duijvenbode | 4-6 | Joyce |
semi-finals
| Player | Score | Player |
|---|---|---|
| Cullen | 2-7 | Heta |
| de Sousa | 4-7 | Joyce |
Create Your Own Website With Webador