last 128
Player | Score | Player |
---|---|---|
K Huybrechts | 6-4 | Veenstra |
Suljovic | 6-2 | Payne |
Chisnall | 1-6 | J Williams |
Sparidaans | 1-6 | Kuivenhoven |
Anderson | 6-3 | Labre |
Klose | 6-3 | Brown |
Gilding | 6-5 | Rafferty |
Burton | 6-1 | Hughes |
van Barneveld | 6-3 | Soutar |
Gawlas | 6-5 | Whitlock |
Ratajski | 5-6 | Owen |
van Dongen | 6-3 | Bates |
van den Bergh | 4-6 | Lukeman |
Doets | 6-5 | O'Connor |
Searle | 6-1 | Clark |
D Evans | 3-6 | Kciuk |
van Veen | 6-3 | R Evans |
Sedlacek | 6-5 | Goffin |
van Duijvenbode | 6-2 | Martinez |
Van der Voort | 6-5 | Andersen |
Gurney | 6-1 | Webster |
Wilkinson | 1-6 | Lennon |
R Smith | 5-6 | Krcmar |
Jacques | 6-1 | Raman |
Woodhouse | 6-1 | Burnett |
Meikle | 6-3 | Zonneveld |
Rock | 1-6 | Crabtree |
Wattimena | 4-6 | Brooks |
Clemens | 4-6 | King |
Ro-J Rodrigues | 6-3 | Evetts |
Bunting | 6-3 | Hall |
Murnan | 5-6 | L Evans |
Joyce | 6-3 | van Trijp |
Edhouse | 6-3 | Roelofs |
Humphries | 1-6 | Wilson |
van der Velde | 6-5 | de Zwaan |
de Sousa | 5-6 | Jansen |
Mol | 1-6 | Taylor |
Aspinall | 3-6 | Kist |
Razma | 0-6 | Barry |
Pietreczko | 6-3 | Labanauskas |
Henderson | 2-6 | Rupprecht |
van Gerwen | 6-2 | Smith-Neale |
Szaganski | 4-6 | Scutt |
Dobey | 6-4 | Kleermaker |
Campbell | 6-3 | Slevin |
Schindler | 3-6 | Menzies |
Burness | 4-6 | Warner |
Beaton | 6-5 | Montgomery |
Hempel | 6-1 | Kenny |
Heta | 6-3 | Killington |
O'Shea | 5-6 | Nentjes |
de Decker | 6-3 | R Huybrechts |
Monk | 6-2 | Ru-J Rodrigues |
Wade | 6-2 | S Williams |
Usher | 6-2 | Justicia |
Rydz | 4-6 | Vandenbogaerde |
White | 6-0 | Landman |
Clayton | 6-4 | Boulton |
Knops | 6-5 | Waites |
Dolan | 6-4 | Mansell |
Grundy | 6-2 | Petetsen |
Cullen | 6-4 | J Smith |
Hendriks | 6-3 | Fullwell |
last 64
Player | Score | Player |
---|---|---|
K Huybrechts | 6-4 | Suljovic |
J Williams | 6-3 | Kuivenhoven |
Anderson | 6-3 | Klose |
Gilding | 4-6 | Burton |
van Barneveld | 3-6 | Gawlas |
Owen | 4-6 | van Dongen |
Lukeman | 6-3 | Doets |
Searle | 6-2 | Kciuk |
van Veen | 6-3 | Sedlacek |
van Duijvenbode | 6-2 | Van der Voort |
Gurney | 6-4 | Lennon |
Krcmar | 6-5 | Jacques |
Woodhouse | 6-2 | Meikle |
Crabtree | 2-6 | Brooks |
King | 6-3 | Ro-J Rodrigues |
Bunting | 6-0 | L Evans |
Joyce | 6-3 | Edhouse |
Wilson | 4-6 | van der Velde |
Jansen | 2-6 | Taylor |
Kist | 6-3 | Barry |
Pietreczko | 4-6 | Rupprecht |
van Gerwen | 6-2 | Scutt |
Dobey | 6-3 | Campbell |
Menzies | 6-4 | Warner |
Beaton | 6-5 | Hempel |
Heta | 6-1 | Nentjes |
de Decker | 4-6 | Monk |
Wade | 6-3 | Usher |
Vandenbogaerde | 3-6 | White |
Clayton | 6-1 | Knops |
Dolan | 6-2 | Grundy |
Cullen | 6-1 | Hendriks |
last 32
Player | Score | Player |
---|---|---|
K Huybrechts | 6-4 | J Williams |
Anderson | 6-3 | Burton |
Gawlas | 3-6 | van Dongen |
Lukeman | 6-4 | Searle |
van Veen | 0-6 | van Duijvenbode |
Gurney | 6-1 | Krcmar |
Woodhouse | 6-1 | Brooks |
King | 3-6 | Bunting |
Joyce | 6-3 | van der Velde |
Taylor | 3-6 | Kist |
Rupprecht | 1-6 | van Gerwen |
Dobey | 6-3 | Menzies |
Beaton | 2-6 | Heta |
Monk | 6-3 | Wade |
Wjite | 2-6 | Clayton |
Dolan | 1-6 | Cullen |
last 16
Player | Score | Player |
---|---|---|
K Huybrechts | 0-6 | Anderson |
van Dongen | 0-6 | Lukeman |
van Duijvenbode | 3-6 | Gurney |
Woodhouse | 3-6 | Bunting |
Joyce | 6-3 | Kist |
van Gerwen | 6-3 | Dobey |
Heta | 6-1 | Monk |
Clayton | 6-5 | Cullen |
quarter-finals
Player | Score | Player |
---|---|---|
Anderson | 6-5 | Lukeman |
Gurney | 3-6 | Bunting |
Joyce | 6-3 | van Gerwen |
Heta | 1-6 | Clayton |
semi-finals
Player | Score | Player |
---|---|---|
Anderson | 7-5 | Bunting |
Joyce | 7-3 | Clayton |
Create Your Own Website With Webador