day 1
last 128
| Player | Score | Player |
|---|---|---|
| M Hoentsch | 5-2 | K Jonsson |
| D O Kalter | 5-3 | P Tringler |
| T Kanik | 5-3 | B van Dijk |
| J Tobback | 5-2 | T Gustafsson |
| R Huybrechts | 5-1 | G Esser |
| F Sebesta | 5-3 | Marko Puls |
| P v.d. Boogaard | 5-4 | M Hyvonen |
| F Schweyen | 5-2 | M Grudziecki |
| J de Weerdt | 5-3 | S Hofmann |
| D Klose | 5-0 | R Faath |
| S Siepmann | 5-0 | S Marckowiak |
| P Rupprecht | 5-2 | K Van Wauve |
| T Houdek | 5-4 | J Noguera |
| B Freudenreich | 5-2 | T Straube |
| N Resetar | 5-3 | M Gutjahr |
| M Kentele | 5-2 | M Obst |
| J Marques | 5-0 | R Balfoort |
| J Sparidaans | 5-3 | D Akhtar |
| O Mueller | 5-4 | J Aplowski |
| A Konterman | 5-2 | E A El Amri |
| R Knops | 5-3 | S Steyer |
| R Mooijam | 5-3 | W Tiest |
| L Butler | 5-4 | D Pisek |
| M Walpen | 5-4 | R Mandiau |
| S Morrison | 5-4 | D Straver |
| J Lawrence | 5-2 | W Plaisier |
| P Myller | 5-1 | P Obermanns |
| D Telnekes | 5-3 | P Schweder |
| W Vanrolleghem | 5-3 | K Castantini |
| M Kessler | 5-3 | P Jirkal |
| J Taylor | 5-4 | P Maat |
| B van de Pas | 5-1 | U Lercher |
| G van d. Meijden | 5-1 | K Verbakel |
| N Springer | 5-0 | V Van der Meer |
| Jelle Klaasen | 5-3 | M Janco |
| M Gerdeon | 5-3 | S van Okcke-Zwa |
| P Ploetz | 5-4 | P Finck |
| F Schiertz | 5-3 | F Roetzsch |
| R Perez | 5-3 | B Pratnemer |
| C Landman | 5-2 | J Hermann |
| S Niles | 5-0 | N Engelbrecht |
| L Wenig | 5-0 | P Devroey |
| D Tessmann | 5-1 | G Di Rocco |
| M Vleghert | 5-0 | K Lukr |
| O Roelofts | 5-1 | M Grafweg |
| R van de Griendt | 5-4 | K Kollmann |
| A Beeton | 5-0 | M Bok |
| D Zygla | 5-0 | V Ramnath |
| A Masek | 5-2 | A Beatens |
| J Masalin | 5-0 | W Holtrop |
| C Coryn | 5-4 | M Dragt |
| D Venken | 5-4 | J B Gonzalez |
| R Veenstra | 5-2 | J Heiliger |
| P Strbik | 5-3 | M Ognibeni |
| G Rollo | 5-2 | C Waegemans |
| S Trommler | 5-4 | L van den Berg |
| M Verhofstad | 5-4 | N Alblas |
| M Hausotter | 5-4 | M Turetta |
| S Krassen | 5-1 | F Prochezka |
| J Caron | 5-3 | A T Jorgensen |
| S Strobbe | 5-2 | N Joannidis |
| M Gugger | 5-1 | F Hux |
| J van Schie | 5-1 | M Petermann |
| J Mioch | 5-4 |
last 64
| Player | Score | Player |
|---|---|---|
| D O Kalter | 5-4 | M Hoentsch |
| T Kanik | 5-2 | J Tobback |
| R Huybrechts | 5-0 | F Sebesta |
| F Schweyen | 5-4 | P van d. Boogaard |
| D Klose | 5-0 | J de Weerdt |
| P Rupprecht | 5-4 | S Siepmann |
| T Houdek | 5-0 | B Freudenreich |
| N Resetar | 5-2 | M Kantele |
| J Sparidaans | 5-4 | J Marques |
| A Konterman | 5-4 | O Mueller |
| R Mooijman | 5-2 | R Knops |
| M Walpen | 5-2 | L Butler |
| J Lawrence | 5-3 | S Morrison |
| P Myller | 5-4 | D Telnekes |
| M Kesller | 5-1 | W Vanrolleghem |
| B van de Pas | 5-3 | J Taylor |
| N Springer | 5-3 | G van der Meijden |
| M Gerdon | 5-3 | J Klaasen |
| P Ploetz | 5-3 | S Schiertz |
| R Perez | 5-4 | C Landman |
| S Nilles | 5-4 | L Wenig |
| M Vleghert | 5-3 | D Tessmann |
| O Roelofs | 5-3 | R van de Griendt |
| D Zygla | 5-3 | A Beeton |
| A Masek | 5-0 | J Masalin |
| D Venken | 5-2 | C Coryn |
| R Veenstra | 5-0 | P Strbik |
| G Rollo | 5-3 | S Trommler |
| M Haussotter | 5-0 (b) | M Verhofstad |
| J Caron | 5-4 | S Krassen |
| M Gugger | 5-4 | S Strobbe |
| J van Schie | 5-4 |
last 32
| Player | Score | Player |
|---|---|---|
| T Kanik | 5-4 | D O Kalter |
| F Schweyen | 5-4 | R Huybrechts |
| D Klose | 5-3 | P Rupprecht |
| T Houdek | 5-3 | N Resetar |
| A Konterman | 5-3 | J Sparidaans |
| R Mooijman | 5-4 | M Walpen |
| J Larence | 5-0 (b) | P Myller |
| B van de Pas | 5-4 | M Kessler |
| N Springer | 5-3 | M Gerdon |
| R Perez | 5-4 | P Ploetz |
| M Vleghert | 5-3 | S Nilles |
| D Zygla | 5-4 | O Roelofts |
| D Venken | 5-3 | A Masek |
| R Veenstra | 5-4 | G Rollo |
| M Hausotter | 5-3 | J Caron |
| J van Schie | 5-0 | M Gugger |
last 16
| Player | Score | Player |
|---|---|---|
| T Kanik | 5-2 | F Schweyen |
| T Houdek | 5-2 | D Klose |
| A Konterman | 5-4 | R Mooijman |
| B van de Pas | 5-4 | J Lawrence |
| N Springer | 5-1 | R Perez |
| D Zygla | 5-2 | M Vleghert |
| R Veenstra | 5-4 | D Venken |
| J van Schie | 5-1 | M Hausotter |
qualified
Niko Springer - Pulled Out
Daniel Zygla
Richard Veenstra
Jimmy van Schie
Benito van de Pas
Tomas Houdek
Arjan Kontermann
Tytus Kanik
day 2
last 128
| Player | Score | Player |
|---|---|---|
| C Landman | 5-3 | F Schmutzler |
| O Mueller | 5-2 | M O Froriksson |
| K Van Wauwe | 5-3 | S Steyer |
| J Klaasen | 5-1 | M Petermann |
| D Portela | 5-1 | M Bok |
| J Desreumaux | 5-4 | D Pisek |
| D Venken | 5-3 | S Paesschesoone |
| A Looijen | 5-1 | M Pausch |
| R De Vreede | 5-4 | K Blomme |
| B Pratnemer | 5-4 | J Widmayer |
| J van den Herik | 5-3 | J-P de Jonhe |
| J Lawrence | 5-3 | M Obst |
| J Brejcha | 5-1 | D Herberg |
| L Wenig | 5-2 | P Myller |
| T Harju | 5-2 | M Ognibeni |
| A Baetens | 5-1 | M Hoentsch |
| J Mioch | 5-1 | L Remde |
| S Schroder | 5-2 | M Kramer |
| C Toonders | 5-3 | J Ziegler |
| J B Gonzalez | 5-4 | M Hurtz |
| R Mooljman | 5-2 | M Flueckiger |
| D Horvat | 5-1 | P van den Booga. |
| Y Guener | 5-4 | P Hartung |
| T Alcinas | 5-3 | M Walpen |
| J De Graaf | 5-2 | K Rothweiler |
| J Taylor | 5-2 | F Prochazka |
| B van Dijk | 5-4 | I Fruer |
| J Van den Broek | 5-2 | D Bastiaansen |
| M Gies | 5-4 | S Morrison |
| J Sparidaans | 5-2 | L Zubavicius |
| R Eidams | 5-4 | J Noguera |
| M Kantele | 5-3 | T Luksch |
| T Cyffka | 5-4 | M Hausotter |
| C Cadby | 5-3 | J Marques |
| M Blom | 5-2 | O Roelofs |
| A Masek | 5-1 | R Benecky |
| B Freudenreich | 5-0 | F Bihl |
| S Henderyck | 5-0 | C Coryn |
| N Kurz | 5-4 | D van der Ender |
| J Goncalves | 5-3 | L Butler |
| L Snels | 5-2 | A Glanzer |
| S Hertrich | 5-1 | V Van der Meer |
| S Strobbe | 5-3 | E A El Amri |
| L Van den troost | 5-2 | R Groteloh |
| W Smit | 5-1 | N Brackelmann |
| Y Baba | 5-2 | M Plooy |
| M de Vreede | 5-4 | P Van Gasse |
| D Tressmann | 5-2 | F Schiertz |
| J van der Winkel | 5-1 | C Schmidt |
| D Klse | 5-0 | A Spellman |
| R Mandiau | 5-2 | D Straver |
| R Knops | 5-2 | A Antunes |
| F Stuetz | 5-3 | C Waegemans |
| S Nilles | 5-2 | J Hlavacek |
| N Riehle | 5-1 | A Grenz |
| P Ferreira | 5-2 | G van der Mejiden |
| M Turetta | 5-3 | T Hammermeister |
| M Grafweg | 5-4 | J Tobback |
| M Kessler | 5-2 | G Vos |
| P Maat | 5-4 | D Schlichting |
| R Sturms | 5-2 | L Sekinger |
| D Simic | 5-1 | D Brock |
| V Ramnath | 5-3 | V Sedlak |
| R van de Griendt | 5-2 | P Finck |
last 64
| Player | Score | Player |
|---|---|---|
| C Landman | 5-4 | O Mueller |
| K Van Wauwe | 5-3 | J Klaasen |
| D Portela | 5-3 | J Desreumaux |
| A Looijen | 5-4 | D Venken |
| R De Vreede | 5-3 | B Pratnemer |
| J Lawrence | 5-4 | J van den Herik |
| L Wenig | 5-4 | J Brejcha |
| A Baetens | 5-4 | T Harju |
| S Schroder | 5-4 | J Mioch |
| C Toonders | 5-3 | J B Gonzalez |
| R Mooijmn | 5-3 | D Horvat |
| T Alcinas | 5-3 | Y Guener |
| J Taylor | 5-3 | J de Graaf |
| V Van den Broek | 5-4 | B van Dijk |
| J Sparidaans | 5-4 | M Gies |
| M Kantele | 5-0 | R Eidams |
| C Cadby | 5-1 | T Cyffka |
| M Blom | 5-3 | A Masek |
| S Henderyck | 5-2 | B Freudenreich |
| N Kurz | 5-0 | J Gonzalves |
| L Snels | 5-3 | S Hertrich |
| S Strobbe | 5-1 | L Van den troost |
| Y Baba | 5-4 | W Smit |
| D Tessmann | 5-3 | M de Vreede |
| J van der Winkel | 5-1 | D Klse |
| R Knops | 5-1 | R Mandiau |
| R Stuetz | 5-3 | S Nilles |
| N Riehle | 5-3 | P Ferreira |
| N Turetta | 5-4 | M Grafweg |
| M Kessler | 5-4 | P Maat |
| R Sturm | 5-4 | D Simic |
| R van de Griendt | 5-3 | V Ramnath |
last 32
| Player | Score | Player |
|---|---|---|
| C Landman | 5-0 | K Van Wauwe |
| D Portela | 5-0 | A Looijen |
| R De Vreede | 5-3 | J Lawrence |
| A Baetens | 5-4 | L Wenig |
| S Schroder | 5-3 | C Toonders |
| T Alcinas | 5-2 | R Mooijman |
| J Van den Broek | 5-4 | J Taylor |
| M Kantele | 5-4 | J Sparidaans |
| C Cadby | 5-3 | M Blom |
| S Henderyck | 5-4 | N Kurz |
| S Strobbe | 5-3 | L Snels |
| D Tessmann | 5-3 | Y Baba |
| R Knops | 5-4 | J van der Winkel |
| N Riehle | 5-2 | F Stuetz |
| M Turetta | 5-3 | M Kessler |
| R van de Griendt | 5-3 | R Sturm |
last 16
| Player | Score | Player |
|---|---|---|
| C Landmann | 5-2 | D Portela |
| A Baetens | 5-1 | R De Vreede |
| S Schroder | 5-4 | T Alcinas |
| M Kantele | 5-1 | J Van den Broek |
| C Cadby | 5-4 | S Henderyck |
| S Strobbe | 5-2 | D Tessmann |
| R Knops | 5-4 | N Riehle |
| R van de Griendt | 5-4 | M Turetta |
qualified
Chris Landmann
Andy Baetens
Stefan Schroder
Marko Kantele
Corey Cadby
Steven Strobbe
Robbie Knops
Roy van de Griendt
day 3
last 128
| Player | Score | Player |
|---|---|---|
| R Mooijman | 5-1 | L Ilzhoefer |
| J Tobback | 5-3 | P van den Booga. |
| D Venken | 5-1 | D Tessmann |
| R Schumacher | 5-2 | F Steinenbrunner |
| S Cobau | 5-0 | A Glanzer |
| P Ferreira | 5-0 | M Reumpker |
| J B Gonzalez | 5-0 | S Albrecht |
| O Mueller | 5-2 | D O Kalter |
| V Sedlak | 5-2 | M Kramer |
| J Ziegler | 5-2 | M Vlegher |
| A T Jorgensen | 5-4 | P Peters |
| N Resetar | 5-1 | Z Vaisar |
| M Grudziecki | 5-3 | M Mossou |
| M Blom | 5-3 | R Benecky |
| S Steyer | 5-0 | L van den Berg |
| H Hyvonen | 5-4 | R Grbavac |
| L Wenig | 5-0 | B Thielking |
| G van der Meijd. | 5-4 | M Zwally |
| G Rollo | 5-3 | J Goncalves |
| M Kessler | 5-3 | K Luhr |
| A Looijen | 5-4 | P de Clerq |
| D Klose | 5-2 | M Verhofstad |
| G Vos | 5-3 | P Ljubic |
| S Griese | 5-2 | M Barauskas |
| T Harju | 5-0 | C Haller |
| G Sampson | 5-4 | M Dragt |
| N Riehle | 5-2 | J Brejcha |
| J de Weerdt | 5-3 | J Michielsen |
| E Szabo | 5-2 | D Herberg |
| N Kurz | 5-1 | M Heontsch |
| P Tringler | 5-1 | D Schlichting |
| S Henderyck | 5-1 | K Van Wauwe |
| Y Baba | 5-2 | M Hurtz |
| R Perez | 5-3 | M Stoesten |
| J Mioch | 5-4 | D Tarso |
| R Fulciniti | 5-3 | C van Peer |
| M Hausotter | 5-2 | A Grenz |
| D Telnekes | 5-2 | R Groteloh |
| A Spellman | 5-3 | J Masulin |
| P Bulen | 5-3 | P Trapp |
| S Haechler | 5-2 | R Segers |
| A Beeton | 5-2 | D Rosi |
| A Merkx | 5-1 | M Maendl-Lawren. |
| J Noguera | 5-3 | K Belmans |
| M Turetta | 5-0 | S Nicevic |
| J van der Winkel | 5-1 | T Badal |
| K Blomme | 5-1 | N Brackelmann |
| O Holtkamp | 5-4 | M Erba |
| R Sturm | 5-1 | H Tjaden |
| N Crouwel | 5-3 | R Huybrechts |
| V Van der Meer | 5-4 | C Helmecke |
| F Schweyen | 5-1 | R De Vreede |
| M Gerdon | 5-3 | K Verbakel |
| S van Ocke-Zwa. | 5-4 | G Di Rocco |
| Z Schenk | 5-3 | D van der Ende |
| B Pratnemer | 5-2 | J Graudenz |
| J Caron | 5-2 | S Carlsson |
| M Obst | 5-3 | N Plovier |
| D Akhtar | 5-1 | J van den Herik |
| D Proosten | 5-4 | J Desreumaux |
| A Masek | 5-3 | S Coenders |
| M Wanders | 5-3 | S Morrison |
| O Roelofs | 5-3 | J-P de Jonge |
| F Roetzsch | 5-4 | G Jagicza |
last 64
| Player | Score | Player |
|---|---|---|
| J Tobback | 5-3 | R Mooijman |
| R Schumacher | 5-3 | D Venken |
| P Ferreira | 5-4 | S Cobau |
| O Mueller | 5-3 | J B Gonzalez |
| V Sedlak | 5-2 | J Ziegler |
| A T Jorgensen | 5-4 | N Resetar |
| M Blom | 5-2 | M Grudziecki |
| S Steyer | 5-4 | H Hyvonen |
| L Wenig | 5-3 | G van der Mejiden |
| M Kessler | 5-4 | G Rollo |
| D Klose | 5-1 | A Looijen |
| Gino Vos | 5-4 | S Griese |
| T Harju | 5-4 | G Sampson |
| N Riehhle | 5-1 | J de Weerdt |
| N Kurz | 5-4 | E Szabo |
| P Tringler | 5-0 | S Henderyck |
| R Perz | 5-2 | Y Baba |
| J Mioch | 5-4 | R Fulciniti |
| D Telnekes | 5-4 | M Hausotter |
| A Spellman | 5-2 | P Bulen |
| A Beeton | 5-2 | S Haechler |
| A Merkx | 5-1 | J Noguera |
| M Turetta | 5-0 | J van der Winkel |
| K Blomme | 5-3 | O Hotkamp |
| N Crouwel | 5-2 | R Sturms |
| F Schweyen | 5-2 | V Van der Meer |
| M Gerdon | 5-2 | S van Ocken-Zwa |
| B Pratnemer | 5-1 | Z Schenk |
| M Obst | 5-4 | J Caron |
| D Proosten | 5-4 | D Akhtar |
| M Wanders | 5-4 | A Masek |
| O Roelofs | 5-3 | F Roetzsch |
last 32
| Player | Score | Player |
|---|---|---|
| J Tobback | 5-3 | R Schumacher |
| O Mueller | 5-3 | P Ferreira |
| V Sedlak | 5-2 | A T Jorgensen |
| M Blom | 5-4 | S Steyer |
| L Wenig | 5-2 | M Kessler |
| G Vos | 5-4 | D Klose |
| T Harju | 5-2 | N Riehle |
| N Kurz | 5-3 | P Tringler |
| D Perez | 5-4 | J Mioch |
| A Spellman | 5-3 | D Telnekes |
| A Merkx | 5-3 | A Beeton |
| M Turetta | 5-2 | K Blomme |
| N Crouwel | 5-2 | F Schweyen |
| B Pratnemer | 5-3 | M Gerdon |
| D Proosten | 5-3 | M Obst |
| O Roelofs | 5-0 | M Wanderers |
last 16
| Player | Score | Player |
|---|---|---|
| J Tobback | 5-3 | O Mueller |
| V Sedlak | 5-1 | M Blom |
| G Vos | 5-2 | L Wenig |
| N Kurz | 5-2 | T Harju |
| R Perez | 5-0 | A Spellman |
| A Merkx | 5-2 | M Turetta |
| B Pratnemer | 5-1 | N Crouwel |
| D Proosten | 5-4 | O Roelofs |
qualified
Jody Tobback
Vitezlav Sedlak
Gino Vos
Nico Kurz
Ricardo Perez
Alexander Merkx
Benjamin Pratnemer
Davy Proosten
Create Your Own Website With Webador