last 128
| Player | Score | Player |
|---|---|---|
| Rydz | 3-6 | Joyce |
| Goffin | 5-6 | Soutar |
| Chisnall | 2-6 | Klose |
| Kenny | 6-5 | Razma |
| Schindler | 5-6 | Ro-J Rodriguez |
| O'Connor | 6-2 | Wilkinson |
| Searle | 6-1 | Zonneveld |
| van Trijp | 3-6 | King |
| Dolan | 5-6 | Kuivenhoven |
| Barry | 6-4 | Waites |
| Noppert | 4-6 | Monk |
| Boulton | 6-1 | Lukeman |
| de Sousa | 6-4 | Justicia |
| Ru-J Rodriguez | 6-2 | Wilson |
| M Smith | 3-6 | Van der Voort |
| J Williams | 6-4 | Nentjes |
| van Barneveld | 3-6 | Menzies |
| van Peer | 3-6 | van Dongen |
| Heta | 6-2 | Veenstra |
| Gawlas | 5-6 | Edhouse |
| Gilding | 6-3 | Bates |
| Mansell | 5-6 | R Evans |
| Bunting | 6-1 | de Zwaan |
| Jansen | 5-6 | Szaganski |
| Van den Bergh | 6-2 | Evetts |
| Rafferty | 6-2 | Whitlock |
| Rock | 6-4 | Kleermaker |
| Clark | 3-6 | Andersen |
| Gurney | 6-5 | Hendriks |
| Hughes | 6-0 | Brown |
| Wright | 6-4 | Meikle |
| Wattimena | 6-0 | Knops |
| van Veen | 6-1 | Raman |
| Suljovic | 6-5 | Krcmar |
| Humphries | 6-2 | Martinez |
| Hall | 1-6 | R Huybrechts |
| R Smith | 6-0 | Murnan |
| Slevin | 3-6 | Burton |
| Pietreczko | 4-6 | Campbell |
| Hempel | 6-3 | Burnett |
| Clemens | 2-6 | S Williams |
| White | 6-3 | Smith-Neale |
| Clayton | 6-3 | Beaton |
| Petersen | 3-6 | L Evans |
| de Decker | 6-3 | Brooks |
| Payne | 6-3 | Brooks |
| Anderson | 6-3 | Sparidaans |
| O'Shea | 6-4 | Labre |
| Woodhouse | 6-2 | Scutt |
| Vandenbogaerde | 6-4 | van der Velde |
| Price | 6-4 | Usher |
| Montgomery | 6-5 | Webster |
| Wade | 6-4 | Roelofs |
| Kist | 5-6 | Fullwell |
| Cullen | 3-6 | J Smith |
| Crabtree | 3-6 | Landman |
| Dobey | 6-1 | Warner |
| Killington | 5-6 | Plaisier |
| Cross | 6-3 | Sedlacek |
| K Huybrechts | 6-3 | Lennon |
| Aspinall | 4-6 | Doets |
| Rupprecht | 5-6 | Owen |
| Ratajski | 6-1 | Mol |
| Grundy | 6-3 | Burness |
last 64
| Player | Score | Player |
|---|---|---|
| Joyce | 6-5 | Soutar |
| Klose | 6-3 | Kenny |
| Ro-J Rodrigues | 0-6 | O'Connor |
| Searle | 3-6 | King |
| Kuivenhoven | 4-6 | Barry |
| Monk | 4-6 | Boulton |
| de Sousa | 6-5 | Ru-J Rodriguez |
| Van der Voort | 3-6 | J Williams |
| Menzies | 6-5 | van Dongen |
| Heta | 5-6 | Edhouose |
| Gilding | 6-5 | R Evans |
| Bunting | 6-4 | Szaganski |
| Van den Bergh | 6-4 | Rafferty |
| Rock | 6-2 | Andersen |
| Gurney | 6-2 | Hughes |
| Wright | 6-3 | Wattimena |
| van Veen | 3-6 | Suljovic |
| Humphries | 6-2 | R Huybrechts |
| R Smith | 3-6 | Burton |
| Campbell | 6-3 | Hempel |
| S Williams | 3-6 | White |
| Clayton | 3-6 | L Evans |
| Labanauskas | 6-1 | Payne |
| Anderson | 6-4 | O'Shea |
| Woodhouse | 5-6 | Vandenbogaerde |
| Price | 6-0 | Montgomery |
| Wade | 6-1 | Fullwell |
| J Smith | 1-6 | Landman |
| Dobey | 6-1 | Plaisier |
| Cross | 6-0 | K Huybrechts |
| Doets | 6-3 | Owen |
| Ratajski | 2-6 | Grundy |
last 32
| Player | Score | Player |
|---|---|---|
| Joyce | 6-4 | Klose |
| O'Connor | 5-6 | King |
| Barry | 6-5 | Boulton |
| de Sousa | 6-4 | J Williams |
| Menzies | 1-6 | Edhouse |
| Gilding | 6-1 | Bunting |
| Van den Bergh | 6-3 | Rock |
| Gurney | 4-6 | Wright |
| Suljovic | 1-6 | Humphries |
| Burton | 4-6 | Campbell |
| White | 5-6 | L Evans |
| Labanauskas | 5-6 | Anderson |
| Vandenbogaerde | 1-6 | Price |
| Wade | 4-6 | Landman |
| Dobey | 6-4 | Cross |
| Doets | 4-6 | Grundy |
last 16
| Player | Score | Player |
|---|---|---|
| Joyce | 6-3 | King |
| Barry | 3-6 | de Sousa |
| Edhouse | 6-3 | Gilding |
| Van den Bergh | 3-6 | Wright |
| Humphries | 6-3 | Campbell |
| L Evans | 3-6 | Anderson |
| Price | 6-1 | Landman |
| Dobey | 6-2 | Grundy |
quarter-finals
| Player | Score | Player |
|---|---|---|
| Joyce | 6-5 | de Sousa |
| Edhouse | 6-4 | Wright |
| Humphries | 6-2 | Anderson |
| Price | 6-3 | Dobey |
semi-finals
| Player | Score | Player |
|---|---|---|
| Joyce | 7-4 | Edhouse |
| Humphries | 6-7 | Price |
Create Your Own Website With Webador