last 128
| Player | Score | Player |
|---|---|---|
| Chisnall | 6-1 | Kciuk |
| Whitlock | 6-4 | Roelofs |
| Rydz | 6-5 | Raman |
| Petersen | 4-6 | Martinez |
| Cullen | 5-6 | van der Velde |
| Klaasen | 2-6 | Scutt |
| Wright | 4-6 | Hughes |
| Soutar | 6-3 | Sparidaans |
| Nopperts | 6-4 | S Williams |
| White | 6-3 | Smith-Neale |
| de Decker | 6-3 | Barry |
| Kuivenhoven | 6-2 | Lennon |
| M Smith | 6-4 | Montgomery |
| Payne | 6-3 | King |
| Clemens | 6-1 | Monk |
| Usher | 4-6 | Rafferty |
| Rock | 6-1 | Labre |
| Andersen | 0-6 | Labanauskas |
| van Barneveld | 6-2 | Killington |
| R Evans | 6-3 | Kenny |
| Searle | 6-2 | Lukeman |
| Evetts | 0-6 | O'Connor |
| Gilding | 6-4 | Kleermaker |
| Brooks | 2-6 | Waites |
| Cross | 6-1 | J Smith |
| Bates | 6-3 | Landman |
| Dolan | 6-3 | Mansell |
| Plaisier | 6-5 | Boulton |
| Ratajski | 6-0 | Fulwell |
| Meulenkamp | 6-4 | Webster |
| Gurney | 5-6 | Meikle |
| Hall | 5-6 | Burton |
| Price | 6-4 | van Dongen |
| Burnett | 6-1 | van Peer |
| Dobey | 6-1 | Jansen |
| Krcmar | 6-0 | Hendriks |
| Pietreczko | 6-4 | Zonneveld |
| van Trijp | 4-6 | Mol |
| Schindler | 6-3 | Kist |
| Veenstra | 6-5 | Sedlacek |
| Clayton | 2-6 | Razma |
| Brown | 6-4 | Van der Voort |
| van Veen | 6-5 | J Williams |
| Ru-J Rodriguez | 6-5 | Mendiez |
| R Smith | 6-2 | Suljovic |
| Hempel | 1-6 | Vandenbogaerde |
| de Sousa | 4-6 | Owen |
| Burness | 6-5 | Crabtree |
| Heta | 6-4 | Campbell |
| Slevin | 6-4 | Warner |
| Woodhouse | 5-6 | Knops |
| Borland | 1-6 | de Zwaan |
| Bunting | 6-2 | Clark |
| Klose | 6-4 | Murnan |
| Wade | 6-3 | Wilkinson |
| Hurrell | 5-6 | Peters |
| van Gerwen | 4-6 | L Evans |
| Edhouse | 6-3 | O'Shea |
| Van den Bergh | 5-6 | Beaton |
| Ro-J Rodriguez | 6-3 | Gawlas |
| Anderson | 2-6 | Szaganski |
| Doets | 1-6 | K Huybrechts |
| Joyce | 6-4 | Wilson |
| Wattimena | 6-5 | Goffin |
last 64
| Player | Score | Player |
|---|---|---|
| Chisnall | 6-1 | Whitlock |
| Rydz | 6-1 | Martinez |
| van der Velde | 2-6 | Scutt |
| Hughes | 6-2 | Soutar |
| Noppert | 3-6 | White |
| de Decker | 1-6 | Kuivenhoven |
| M Smith | 3-6 | Payne |
| Clemens | 6-1 | Rafferty |
| Rock | 4-6 | Labanauskas |
| van Barneveld | 6-4 | R Evans |
| Searle | 6-2 | O'Connor |
| Gilding | 3-6 | Waites |
| Cross | 6-3 | Bates |
| Dolan | 4-6 | Plaisier |
| Ratajski | 4-6 | Meulenkamp |
| Meikle | 3-6 | Burton |
| Price | 6-0 | Burnett |
| Dobey | 6-4 | Krcmar |
| Pietreczko | 6-1 | Mol |
| Schindler | 2-6 | Veenstra |
| Razma | 6-3 | Brown |
| van Veen | 6-5 | Ru-J Rodriguez |
| R Smith | 6-4 | Vandenbogaerde |
| Owen | 6-4 | Burness |
| Heta | 6-3 | Slevin |
| Knops | 2-6 | de Zwaan |
| Bunting | 6-0 | Klose |
| Wade | 6-3 | Peters |
| L Evans | 5-6 | Edhouse |
| Beaton | 6-2 | Ro-J Rodriguez |
| Szaganski | 6-1 | K Huybrechts |
| Joyce | 5-6 | Wattimena |
last 32
| Player | Score | Player |
|---|---|---|
| Chisnall | 6-3 | Rydz |
| Scutt | 4-6 | Hughes |
| White | 5-6 | Kuivenhoven |
| Payne | 6-5 | Clemens |
| Labanauskas | 2-6 | van Barneveld |
| Searle | 6-3 | Waites |
| Cross | 6-2 | Plaisier |
| Meulenkamp | 4-6 | Burton |
| Price | 6-5 | Dobey |
| Pietreczko | 6-4 | Veenstra |
| Razma | 5-6 | van Veen |
| R Smith | 6-5 | Owen |
| Heta | 6-5 | de Zwaan |
| Bunting | 4-6 | Wade |
| Edhouse | 6-1 | Beaton |
| Szaganski | 6-3 | Wattimena |
last 16
| Player | Score | Player |
|---|---|---|
| Chisnall | 6-2 | Hughes |
| Kuivenhoven | 6-0 | Payne |
| van Barneveld | 5-6 | Searle |
| Cross | 6-1 | Burton |
| Price | 6-4 | Pietreczko |
| van Veen | 6-5 | R Smith |
| Heta | 6-3 | Wade |
| Edhouse | 2-6 | Szaganski |
quarter-finals
| Player | Score | Player |
|---|---|---|
| Chisnall | 6-4 | Kuivenhoven |
| Searle | 2-6 | Cross |
| Price | 6-1 | van Veen |
| Heta | 6-2 | Szaganski |
semi-finals
| Player | Score | Player |
|---|---|---|
| Chisnall | 7-5 | Cross |
| Price | 6-4 | Heta |
Create Your Own Website With Webador