last 128
| Player | Score | Player |
|---|---|---|
| Chisnall | 6-2 | Martinez |
| J Williams | 6-0 | O'Shea |
| Beaton | 6-3 | Fullwell |
| Labanauskas | 2-6 | Veenstra |
| Wade | 6-2 | Kleermaker |
| Zonneveld | 5-6 | S Williams |
| Aspinall | 4-6 | Wilson |
| Burton | 6-4 | Owen |
| Noppert | 6-1 | van Dongen |
| Gawlas | 5-6 | K Huybrechts |
| Dolan | 6-1 | Razma |
| O'Connor | 6-1 | J Smith |
| M Smith | 6-5 | Sparidaans |
| Joyce | 6-0 | Crabtree |
| van Barneveld | 2-6 | Ru-J Rodrigues |
| Roelofs | 6-0 | Murnan |
| van Duijvenbode | 6-2 | Scutt |
| kenny | 1-6 | Grundy |
| Pietreczko | 6-4 | Kciuk |
| de Zwaan | 4-6 | Burness |
| Cullen | 5-6 | Meikle |
| Bates | 6-3 | Montgomery |
| de Sousa | 6-2 | Sedlacek |
| Lennon | 6-0 | Brooks |
| Rock | 6-2 | Smith-Neale |
| Webster | 4-6 | Lukeman |
| Rydz | 1-6 | Slevin |
| Campbell | 4-6 | Vandenbogaerde |
| Schindler | 6-5 | Kuivenhoven |
| Monk | 6-3 | Hempel |
| de Decker | 6-3 | Landman |
| Wilknson | 0-6 | Kist |
| Humphries | 6-3 | Hendriks |
| King | 6-3 | Petersen |
| van Veen | 6-3 | Klose |
| Van der Voort | 5-6 | Boulton |
| R Smith | 6-3 | Trijp |
| Waites | 2-6 | Menzies |
| Gilding | 6-5 | Szaganski |
| Burnett | 4-6 | Suljovic |
| Clayton | 6-0 | L Williams |
| Killington | 1-6 | R Huybrechts |
| Van den Bergh | 6-4 | Rafferty |
| White | 6-3 | Brown |
| Ratajski | 6-1 | Warner |
| L Evans | 5-6 | van der Velde |
| Clemens | 6-0 | Soutar |
| Labre | 4-6 | Rupprecht |
| Heta | 6-1 | Raman |
| Mansell | 6-4 | Hughes |
| Woodhouse | 6-1 | Wattimena |
| Evetts | 6-3 | Andersen |
| Bunting | 6-5 | Krcmar |
| Payne | 3-6 | Jansen |
| Anderson | 6-0 | Knops |
| Justicia | 6-3 | Doets |
| van Gerwen | 6-5 | R Evans |
| Clark | 6-1 | Ro-J Rodrigues |
| Dobey | 6-5 | Whitlock |
| Nentjes | 3-6 | Goffin |
| Searle | 6-2 | Hall |
| Henderson | 6-3 | Barry |
| Gurney | 6-1 | Mol |
| Usher | 2-6 | Edhouse |
last 64
| Player | Score | Player |
|---|---|---|
| Chisnall | 6-5 | J Williams |
| Beaton | 3-6 | Veenstra |
| Wade | 6-3 | S Williams |
| Wilson | 3-6 | Burton |
| Noppert | 4-6 | K Huybrechts |
| Dolan | 6-2 | O'Connor |
| M Smith | 2-6 | Joyce |
| Ru-J Rodrigues | 5-6 | Roelofs |
| van Duijvenbode | 6-4 | Grundy |
| Pietreczko | 6-2 | Burness |
| Meikle | 6-2 | Bates |
| de Sousa | 6-2 | Lennon |
| Rock | 1-6 | Lukeman |
| Slevin | 3-6 | Vandenbogaerde |
| Schindler | 6-4 | Monk |
| de Decker | 5-6 | Kist |
| Humphries | 6-2 | King |
| van Veen | 2-6 | Boulton |
| R Smith | 6-5 | Menzies |
| Gilding | 1-6 | Suljovic |
| Clayton | 6-3 | R Huybrechts |
| Van den Bergh | 2-6 | White |
| Ratajski | 6-1 | van der Velde |
| Clemens | 2-6 | Rupprecht |
| Heta | 6-3 | Mansell |
| Woodhouse | 6-2 | Evetts |
| Bunting | 6-2 | Jansen |
| Anderson | 6-3 | Justicia |
| van Gerwen | 6-4 | Clark |
| Dobey | 6-3 | Goffin |
| Searle | 6-1 | Henderson |
| Gurney | 6-1 | Edhouse |
last 32
| Player | Score | Player |
|---|---|---|
| Chisnall | 6-1 | Veenstra |
| Wade | 3-6 | Burton |
| K Huybrechts | 4-6 | Dolan |
| Joyce | 6-1 | Roelofs |
| van Duijvenbode | 3-6 | Pietreczko |
| Meikle | 2-6 | de Sousa |
| Lukeman | 6-4 | Vandenbogaerde |
| Schindler | 4-6 | Kist |
| Humphries | 6-4 | Boulton |
| R Smith | 6-2 | Suljovic |
| Clayton | 6-4 | White |
| Ratajski | 6-2 | Rupprecht |
| Heta | 3-6 | Woodhouse |
| Bunting | 3-6 | Anderson |
| van Gerwen | 5-6 | Dobey |
| Searle | 6-5 | Gurney |
last 16
| Player | Score | Player |
|---|---|---|
| Chisnall | 6-3 | Burton |
| Dolan | 6-2 | Joyce |
| Pietreczko | 6-4 | de Sousa |
| Lukeman | 4-6 | Kist |
| Humphries | 6-4 | R Smith |
| Clayton | 6-4 | Ratajski |
| Woodhouse | 1-6 | Anderson |
| Dobey | 6-1 | Searle |
quarter-finals
| Player | Score | Player |
|---|---|---|
| Chisnall | 6-0 | Dolan |
| Pietreczko | 3-6 | Kist |
| Humphries | 6-3 | Clayton |
| Anderson | 6-1 | Dobey |
semi-finals
| Player | Score | Player |
|---|---|---|
| Chisnall | 7-6 | Kist |
| Humphries | 7-4 | Anderson |
Create Your Own Website With Webador