last 132
| Player | Score | Player |
|---|---|---|
| Chisnall | 6-5 | Bates |
| Whitehead | 6-2 | Wenig |
| Pietreczko | 6-2 | Wilkinson |
| van der Velde | 6-4 | Kciuk |
| Clemens | 6-4 | Horvat |
| van Dongen | 4-6 | Martinez |
| Bunting | 4-6 | Warner |
| Gawlas | 4-6 | Lauby |
| Noppert | 6-2 | Justicia |
| R Evans | 2-6 | Murnan |
| Wade | 6-1 | Raman |
| Klaasen | 3-6 | Labanauskas |
| M Smith | 6-4 | Veenstra |
| Boulton | 6-4 | Meikle |
| K Huybrechts | 6-4 | Brooks |
| Brown | 6-2 | Mol |
| Cross | 5-6 | Perez |
| L Williams | 5-6 | Hughes |
| White | 2-6 | Woodhouse |
| Andersen | 1-6 | Kenny |
| Gilding | 6-2 | Owen |
| Campbell | 1-6 | Sedlacek |
| Dolan | 3-6 | Ro-J Rodriguez |
| Ru-J Rodriguez | 1-6 | Soutar |
| Rock | 6-5 | Payne |
| Goffin | 6-4 | O'Shea |
| Whitelock | 3-6 | Doets |
| Killington | 6-5 | Lukeman |
| R Smith | 1-6 | Scutt |
| Barry | 6-4 | Hempl |
| de Decker | 6-3 | J Smith |
| Mansell | 6-3 | Burness |
| van Duijvenbode | 6-2 | Lennon |
| Kleermaker | 5-6 | L Evans |
| O'Connor | 6-5 | de Zwaan |
| Knops | 5-6 | Rafferty |
| de Sousa | 6-2 | Jansen |
| Edhouse | 5-6 | Smith-Neale |
| Dobey | 6-4 | Menzies |
| Mitchell | 3-6 | Kist |
| Wright | 6-3 | Rupprecht |
| Burton | 6-2 | Sparidaans |
| van Barneveld | 6-3 | R Huybrechts |
| van Trijp | 3-6 | Grundy |
| Schindler | 6-4 | Hendriks |
| S Williams | 6-0 | Monk |
| Anderson | 6-3 | Kuivenhoven |
| Roelofs | 2-6 | Nentjes |
| Heta | 6-1 | Slevin |
| Rydz | 5-6 | Burnett |
| Watimenna | 5-6 | Vandenbogaerde |
| Taylor | 6-5 | Bellmont |
| Van den Bergh | 6-5 | Peters |
| Klose | 4-6 | van de Griendt |
| Gurney | 6-3 | Petersen |
| Zonneveld | 6-4 | Crabtree |
| Price | 6-1 | Suljovic |
| King | 6-0 | Montgomery |
| Razma | 6-4 | Landman |
| Szaganski | 6-3 | Hall |
| Ratajski | 6-3 | Van der Voort |
| Tricole | 6-5 | van Veen |
| Beaton | 6-5 | Krcmar |
| Evetts | 0-6 | Waites |
last 64
| Player | Score | Player |
|---|---|---|
| Chisnall | 6-2 | Whitehouse |
| Pietreczko | 6-4 | van der Velde |
| Clemens | 6-1 | Martinez |
| Warner | 5-6 | Lauby |
| Noppert | 6-5 | Murnan |
| Wade | 6-5 | Labanauskas |
| M Smith | 6-4 | Boulton |
| K Huyrebchts | 2-6 | Brown |
| Perez | 6-1 | Hughes |
| Woodhouse | 6-1 | Kenny |
| Gilding | 5-6 | Sedlacek |
| Ro-J Rodriguez | 2-6 | Soutar |
| Rock | 6-5 | Goffin |
| Doets | 3-6 | Killington |
| Scutt | 6-0 | Barry |
| de Decker | 6-4 | Mansell |
| van Duijvenbode | 5-6 | L Evans |
| O'Connor | 6-2 | Rafferty |
| de Sousa | 3-6 | Smith-Neale |
| Dobey | 6-4 | Kist |
| Wright | 0-6 | Burton |
| van Barneveld | 6-4 | Grundy |
| Schindler | 5-6 | S Williams |
| Anderson | 6-1 | Nentjes |
| Heta | 6-2 | Burnett |
| Vandenbogaerde | 6-3 | Taylor |
| Van den Bergh | 6-1 | van de Griendt |
| Gurney | 2-6 | Zonneveld |
| Price | 6-1 | King |
| Razma | 3-6 | Szaganski |
| Ratajski | 0-6 | Tricole |
| Beaton | 3-6 | Waites |
last 32
| Player | Score | Player |
|---|---|---|
| Chisnall | 3-6 | Pietreczko |
| Clemens | 3-6 | Lauby |
| Noppert | 5-6 | Wade |
| M Smith | 6-1 | Brown |
| Perez | 6-2 | Woodhouse |
| Sedlacek | 6-5 | Soutar |
| Rock | 0-6 | Killington |
| Scutt | 6-0 | de Decker |
| L Evans | 2-6 | O'Connor |
| Smith-Neale | 3-6 | Dobey |
| Burton | 4-6 | van Barneveld |
| S Williams | 4-6 | Anderson |
| Heta | 6-4 | Vandenbogaerde |
| Van den Bergh | 5-6 | Zonneveld |
| Price | 6-4 | Szaganski |
| Tricole | 6-4 | Waites |
last 16
| Player | Score | Player |
|---|---|---|
| Pietreczko | 4-6 | Lauby |
| Wade | 3-6 | M Smith |
| Perez | 6-3 | Sedlacek |
| Killingham | 3-6 | Scutt |
| O'Connor | 4-6 | Dobey |
| van Barneveld | 1-6 | Anderson |
| Heta | 6-3 | Zonneveld |
| Price | 6-1 | Tricole |
quarter-finals
| Player | Score | Player |
|---|---|---|
| Lauby | 4-6 | M Smith |
| Perez | 2-6 | Scutt |
| Dobey | 5-6 | Anderson |
| Heta | 6-4 | Price |
semi-finals
| Player | Score | Player |
|---|---|---|
| M Smith | 7-3 | Scutt |
| Anderson | 6-3 | Heta |
Create Your Own Website With Webador