last 132
Player | Score | Player |
---|---|---|
Humphries | 6-4 | Boulton |
Wilson | 1-6 | Justicia |
J Williams | 6-2 | Murnan |
R Smith | 6-1 | Kleermaker |
Van den Bergh | 6-5 | Scutt |
Jansen | 2-6 | Veenstra |
de Sousa | 6-5 | L Williams |
Lennon | 6-2 | Labre |
Aspinall | 6-0 | Martinez |
Kciuk | 5-6 | Webster |
Lewis | 3-6 | King |
Nentjes | 6-4 | R Huybrechts |
Noppert | 6-2 | Bates |
Hendricks | 3-6 | Wilkinson |
Razma | 6-5 | O'Connor |
R Evans | 6-4 | J Smith |
Heta | 6-3 | Tricole |
Meikle | 5-6 | van Trijp |
Rydz | 6-5 | O'Shea |
de Decker | 6-5 | Usher |
Schindler | 6-2 | Fullwell |
Labanauskas | 6-5 | Hempel |
Clemens | 4-6 | White |
Burnett | 2-6 | Owen |
van Duijvenbode | 6-4 | Hughes |
Burton | 1-6 | Hall |
Dolan | 3-6 | Suljovic |
Goffin | 4-6 | Killington |
Clayton | 6-4 | Burness |
van Dongen | 6-5 | Sparidaans |
Dobey | 5-6 | Peters |
de Zwaan | 6-3 | Beaton |
Chisnall | 3-6 | van Veen |
Anderson | 6-1 | Monk |
Gurney | 3-6 | Krcmar |
Rupprecht | 6-3 | Zonneveld |
Gilding | 1-6 | Slevin |
Edhouse | 4-6 | Vandenbogaerde |
Bunting | 6-3 | Gawlas |
Warner | 3-6 | Brown |
M Smith | 5-6 | Klose |
Joyce | 6-2 | Evetts |
Lukeman | 6-2 | Soutar |
Barry | 4-6 | Landman |
Searle | 5-6 | Szaganski |
Crabtree | 4-6 | Mol |
Ratajski | 6-5 | Pietreczko |
Sedlacek | 6-2 | Payne |
van Gerwen | 3-6 | Woodhouse |
S Williams | 4-6 | Waites |
Ro-J Rodriguez | 6-4 | Kuivenhoven |
Rafferty | 6-2 | Knops |
Rock | 6-0 | Whitlock |
Ru-J Rodriguez | 2-6 | Raman |
Price | 6-0 | Clark |
Smith-Neale | 6-4 | Petersen |
Cross | 4-6 | L Evans |
van Barneveld | 6-3 | Roelofs |
Wade | 6-5 | Mansell |
Brooks | 6-3 | Campbell |
Cullen | 3-6 | Menzies |
Montgomery | 1-6 | van der Velde |
K Huybrechts | 3-6 | Wattimena |
Van der Voort | 4-6 | Doets |
last 64
Player | Score | Player |
---|---|---|
Humphries | 6-1 | Justicia |
J Williams | 2-6 | R Smith |
Van den Bergh | 6-5 | Veenstra |
de Sousa | 6-2 | Lennon |
Aspinall | 6-4 | Webster |
King | 4-6 | Nentjes |
Noppert | 5-6 | Wilkinson |
Razma | 6-5 | R Evans |
Heta | 3-6 | van Trijp |
Rydz | 6-4 | de Decker |
Schindler | 6-5 | Labanauskas |
White | 6-3 | Owen |
van Duijvenbode | 6-1 | Hall |
Suljovic | 4-6 | Killington |
Clayton | 6-2 | van Dongen |
Peters | 3-6 | de Zwaan |
van Veen | 5-6 | Anderson |
Krcmar | 6-5 | Rupprechts |
Slevin | 6-3 | Vandenbogaerde |
Bunting | 4-6 | Brown |
Klose | 1-6 | Joyce |
Szaganski | 6-2 | Mol |
Ratajski | 6-3 | Sedlacek |
Woodhouse | 6-2 | Waites |
Ro-J Rodriguez | 5-6 | Rafferty |
Rock | 6-3 | Raman |
Price | 6-1 | Smith-Neale |
L Evans | 0-6 | van Barneveld |
Wade | 3-6 | Brooks |
Menzies | 6-2 | van der Velde |
Wattimena | 5-6 | Doets |
last 32
Player | Score | Player |
---|---|---|
Humphries | 4-6 | R Smith |
Van den Bergh | 6-5 | de Sousa |
Aspinall | 6-0 | Nentjes |
Wilkinson | 3-6 | Razma |
van Trijp | 6-4 | Rydz |
Schindler | 6-3 | White |
van Duijvenbode | 6-3 | Killington |
Clayton | 5-6 | de Zwaan |
Anderson | 6-4 | Krcmar |
Slevin | 4-6 | Brown |
Joyce | 3-6 | Landman |
Szaganski | 6-5 | Ratajski |
Woodhouse | 2-6 | Rafferty |
Rock | 4-6 | Price |
van Barneveld | 6-5 | Brooks |
Menzies | 5-6 | Doets |
last 16
Player | Score | Player |
---|---|---|
R Smith | 6-3 | Van den Bergh |
Aspinall | 6-2 | Razma |
van Trijp | 2-6 | Schinder |
van Duijvenbode | 6-2 | de Zwaan |
Anderson | 6-4 | Brown |
Landman | 6-5 | Szaganski |
Rafferty | 4-6 | Price |
van Barneveld | 6-1 | Doets |
quarter-finals
Player | Score | Player |
---|---|---|
R Smith | 6-3 | Aspinall |
Schindler | 6-4 | van Duijvenbode |
Anderson | 6-4 | Landman |
Price | 6-1 | van Barneveld |
semi-finals
Player | Score | Player |
---|---|---|
R Smith | 7-6 | Schindler |
Anderson | 7-5 | Price |
Create Your Own Website With Webador