last 128
Player | Score | Player |
---|---|---|
Chisnall | 1-6 | Clark |
S Williams | 4-6 | van der Velde |
K Huybrechts | 6-1 | Wilkinson |
Scutt | 6-2 | Gawlas |
Wade | 6-5 | Webster |
Kleermaker | 4-6 | Rafferty |
R Smith | 6-4 | Hendriks |
Wilson | 6-3 | Whitlock |
M Smith | 6-1 | Hall |
Pilgrim | 6-5 | Hughes |
de Decker | 5-6 | Hempel |
Ro-J Rodriguez | 6-1 | Justicia |
Anderson | 6-1 | Monk |
Krcmar | 6-4 | Doets |
Clemens | 6-4 | J Williams |
Rupprecht | 6-2 | Ru-J Rodriguez |
Rock | 6-5 | Crabtree |
Brooks | 3-6 | Mol |
Woodhouse | 6-5 | Klose |
Boulton | 6-3 | Waites |
Searle | 6-5 | Mansell |
Nentjes | 4-6 | Petersen |
Gurney | 6-5 | Fullwell |
Warner | 1-6 | White |
Cross | 6-4 | de Zwaan |
Goffin | 5-6 | Knops |
van Veen | 6-4 | Landman |
van Peer | 6-4 | Bates |
Bunting | 6-3 | Burton |
Montgomery | 4-6 | Hurrell |
de Sousa | 4-6 | Lukeman |
Martinez | 6-4 | Evetts |
Humphries | 6-4 | Payne |
L Evans | 6-5 | R Evans |
van Barneveld | 6-1 | Murnan |
Roelofs | 3-6 | Smith-Neale |
Pietreczko | 6-5 | Suljovic |
Veenstra | 5-6 | Vandenbogaerde |
Schindler | 6-2 | Edhouse |
Usher | 1-6 | Kenny |
Noppert | 6-5 | Slevin |
Lennon | 1-6 | Zonneveld |
Dobey | 6-4 | Sedlacek |
Barry | 3-6 | Labanauskas |
Ratajski | 3-6 | Van der Voort |
Soutar | 6-2 | Jansen |
Dolan | 2-6 | Killington |
Andersen | 4-6 | van Trijp |
Heta | 6-3 | Menzies |
Sparidaans | 5-6 | Meikle |
Rydz | 5-6 | Kuivenhoven |
Raman | 6-2 | Campbell |
Cullen | 1-6 | Razma |
R Huybrechts | 4-6 | O'Connor |
Gilding | 6-3 | Owen |
Kist | 6-3 | Brown |
Clayton | 6-3 | Burness |
King | 5-6 | van Dongen |
Van den Bergh | 6-4 | Burnett |
Szaganski | 6-5 | Labre |
Wright | 6-1 | O'Shea |
Wattimena | 5-6 | Beaton |
Joyce | 6-2 | J Smith |
Plaisier | 6-1 | Grundy |
last 64
Player | Score | Player |
---|---|---|
Clark | 6-4 | van der Velde |
K Huybrechts | 5-6 | Scutt |
Wade | 6-4 | Rafferty |
R Smith | 6-1 | Wilson |
M Smith | 4-6 | Pilgrim |
Hempel | 2-6 | Ro-J Rodriguez |
Anderson | 6-2 | Krcmar |
Clemens | 6-5 | Rupprecht |
Rock | 6-3 | Mol |
Woodhouse | 5-6 | Boulton |
Searle | 6-2 | Petersen |
Gurney | 6-0 | White |
Cross | 6-3 | Knops |
van Veen | 6-1 | van Peer |
Bunting | 6-2 | Hurrell |
Lukeman | 6-5 | Martinez |
Humphries | 6-3 | L Evans |
van Barneveld | 6-5 | Smith-Neale |
Pietreczko | 6-3 | Vandenbogaerde |
Schindler | 2-6 | Kenny |
Noppert | 2-6 | Zonneveld |
Dobey | 4-6 | Labanauskas |
Van der Voort | 3-6 | Soutar |
Killington | 6-3 | van Trijp |
Heta | 6-4 | Meikle |
Kuivenhoven | 6-3 | Raman |
Razma | 0-6 | O'Connor |
Gilding | 6-3 | Kist |
Clayton | 6-3 | van Dongen |
Van den Bergh | 2-6 | Szaganski |
Wright | 3-6 | Beaton |
Joyce | 6-1 | Plaisier |
last 32
Player | Score | Player |
---|---|---|
Clark | 3-6 | Scutt |
Wade | 3-6 | R Smith |
Pilgrim | 6-2 | Ro-J Rodriguez |
Anderson | 6-1 | Clemens |
Rock | 6-2 | Boulton |
Searle | 6-2 | Gurney |
Cross | 5-6 | van Veen |
Bunting | 6-4 | Lukeman |
Humphries | 3-6 | van Barneveld |
Pietreczko | 6-4 | Kenny |
Zonneveld | 6-5 | Labanauskas |
Soutar | 5-6 | Killington |
Heta | 4-6 | Kuivenhoven |
O'Connor | 3-6 | Gilding |
Clayton | 4-6 | Szaganski |
Beaton | 2-6 | Joyce |
last 16
Player | Score | Player |
---|---|---|
Scutt | 6-3 | R Smith |
Pilgrim | 1-6 | Anderson |
Rock | 5-6 | Searle |
van Veen | 6-5 | Bunting |
van Barneveld | 5-6 | Pietreczko |
Zonneveld | 6-1 | Killington |
Kuivenhoven | 6-4 | Gilding |
Szaganski | 6-4 | Joyce |
quarter-finals
Player | Score | Player |
---|---|---|
Scutt | 6-4 | Anderson |
Searle | 5-6 | van Veen |
Pietreczko | 6-4 | Zonneveld |
Kuivenhoven | 1-6 | Szaganski |
semi-finals
Player | Score | Player |
---|---|---|
Scutt | 7-5 | van Veen |
Pietreczko | 3-6 | Szaganski |
Create Your Own Website With Webador