last 132
| Player | Score | Player |
|---|---|---|
| Humphries | 6-4 | de Zwaan |
| Martinez | 5-6 | Edhouse |
| J Williams | 5-6 | Mansell |
| Meulenkamp | 2-6 | Landman |
| Bunting | 6-2 | van Dongen |
| de Decker | 6-4 | Brooks |
| de Sousa | 6-5 | Doeta |
| S Williams | 6-4 | Usher |
| Cullen | 6-4 | Labre |
| Fullwell | 2-6 | Menzies |
| K Huybrechts | 6-3 | Sedlacek |
| O'Connor | 5-6 | Sparidaans |
| Schindler | 6-4 | Crabtree |
| Taylor | 6-4 | Wattimena |
| Lukeman | 6-0 | Owen |
| Brown | 6-3 | Petersen |
| Heta | 6-3 | R Huybrechts |
| Scutt | 6-4 | Hendriks |
| Whitlock | 5-6 | Boulton |
| Kuivenhoven | 4-6 | Rupprecht |
| Gilding | 3-6 | Pilgrim |
| Clark | 1-6 | Tricole |
| Dolan | 6-2 | Burness |
| Woodhouse | 6-5 | Joyce |
| Cross (ret) | 1-5 | Vandenbogaerde |
| Nentjes | 5-6 | Kciuk |
| Gurney | 6-1 | Kliington |
| Henderson | 1-6 | White |
| R Smith | 6-2 | Monk |
| Ru-J Rodriguez | 2-6 | Suljovic |
| Wade | 6-3 | Bates |
| Murnan | 2-6 | King |
| Chisnall | 6-5 | Burnett |
| Soutar | 6-3 | Knops |
| van Barveneld | 6-5 | Wilson |
| L Williams | 2-6 | Hall |
| Ratajski | 6-3 | Campbell |
| Gawlas | 0-6 | Labanauskas |
| Clemens | 6-3 | Van der Voort |
| Justicia | 3-6 | Krcmar |
| Rock | 6-2 | van Trijp |
| Roelofs | 4-6 | Waites |
| Razma | 5-6 | Lennon |
| Webster | 3-6 | L Evans |
| Searle | 6-5 | Szaganski |
| Rafferty | 3-6 | Veenstra |
| Ro-J Rodriguez | 6-3 | J Smith |
| Slevin | 6-5 | Kenny |
| van Duijvenbode | 6-4 | Montgomery |
| Klose | 6-3 | Kist |
| Meikle | 1-6 | Evetts |
| R Evans | 1-6 | Payne |
| Van den Bergh | 6-5 | Burton |
| Anderson | 6-3 | Zonneveld |
| Dobey | 6-2 | Wilkinson |
| Smith-Naele | 6-4 | Mol |
| Noppert | 6-1 | Raman |
| van der Velde | 5-6 | O'Shea |
| Beaton | 5-6 | Barry |
| Kleermaker | 6-4 | Goffin |
| Clayton | 6-5 | van Veen |
| van Peer | 6-2 | Peters |
| Rydz | 5-6 | Pietreczko |
| Warner | 6-5 | Jansen |
last 64
| Player | Score | Player |
|---|---|---|
| Humphries | 6-4 | Edhouse |
| Mansell | 4-6 | Landman |
| Bunting | 3-6 | de Decker |
| de Sousa | 6-2 | S Williams |
| Cullen | 6-5 | Menzies |
| K Huybrechts | 6-0 | Sparidaans |
| Schindler | 6-5 | Taylor |
| Lukeman | 4-6 | Brown |
| Heta | 3-6 | Scutt |
| Boulton | 6-5 | Rupprecht |
| Pilgrim | 6-5 | Tricole |
| Dolan | 6-4 | Woodhouse |
| Vandenbogaerde | 4-6 | Kciuk |
| Gurney | 6-1 | White |
| R Smith | 3-6 | Suljovic |
| Wade | 6-3 | King |
| Chisnall | 6-3 | Soutar |
| van Barneveld | 1-6 | Hall |
| Ratajski | 6-5 | Labanauskas |
| Clemens | 2-6 | Krcmar |
| Rock | 6-2 | Waites |
| Lennon | 6-5 | L Evans |
| Searle | 6-4 | Veenstra |
| Ro-J Rodriguez | 2-6 | Slevin |
| van Duijvenbode | 6-0 | Klose |
| Evetts | 3-6 | Payne |
| Van den Bergh | 0-6 | Anderson |
| Dobey | 6-4 | Smith-Naele |
| Noppert | 6-1 | O'Shea |
| Barry | 6-3 | Kleermaker |
| Clayton | 6-5 | van Peer |
| Peitreczko | 6-5 | Warner |
last 32
| Player | Score | Player |
|---|---|---|
| Humphries | 4-6 | Landman |
| de Decker | 6-3 | de Sousa |
| Cullen | 6-2 | K Huybrechts |
| Schindler | 6-4 | Brown |
| Scutt | 6-5 | Boulton |
| Pilgrim | 3-6 | Dolan |
| Kciuk | 3-6 | Gurney |
| Suljovic | 3-6 | Wade |
| Chisnall | 6-4 | Hall |
| Ratajski | 6-2 | Krcmar |
| Rock | 6-4 | Lennon |
| Searle | 6-5 | Slevin |
| van Duijvenbode | 6-0 | Payne |
| Anderson | 6-1 | Dobey |
| Noppert | 3-6 | Barry |
| Clayton | 6-2 | Pietreczko |
last 16
| Player | Score | Player |
|---|---|---|
| Landman | 6-1 | de Decker |
| Cullen | 3-6 | Schindler |
| Scutt | 1-6 | Dolan |
| Gurney | 1-6 | Wade |
| Chisnall | 2-6 | Ratajski |
| Rock | 6-0 | Searle |
| van Duijvenbode | 5-6 | Anderson |
| Barry | 4-6 | Clayton |
quarter-finals
| Player | Score | Player |
|---|---|---|
| Chris Landman | 6-5 | Martin Schindler |
| Brendan Dolan | 6-5 | James Wade |
| Kryzstof Ratajski | 6-4 | Josh Rock |
| Gary Anderson | 1-6 | Jonny Clayton |
semi-finals
| Player | Score | Player |
|---|---|---|
| Chris Landman | 7-5 | Brendan Dolan |
| Kryzstof Ratajski | 7-6 | Jonny Clayton |
Create Your Own Website With Webador