womens series rankings 2023 - last updated 27/11/23
| Rank | Player | Prize Money (Thousand, £) |
|---|---|---|
| 1 | Lourence Illagan | 11 |
| 2 | Tomoya Goto | 9.2 |
| 3 | Paolo Nebrida | 9.1 |
| 4 | Reynaldo Rivera | 8.7 |
| 5 | Man Lok Leung | 8.7 |
| 6 | Lok Yin Lee | 7.8 |
| 7 | Jun Matsuda | 7.3 |
| 8 | Paul Lim | 6.7 |
| 9 | Rosendo Lubaton | 6.1 |
| 10 | Nitin Kumar | 5.9 |
| 11 | Xiachoen Zong | 5.3 |
| 12 | Alexis Toylo | 4.7 |
| 13 | Christian Perez | 4.6 |
| 14 | Mohd Nasir Jantan | 4.6 |
| 15 | Haruki Marumatsu | 3.9 |
| 16 | Misuhiko Tatsunami | 3.8 |
| 17 | Sonny Millo Balagat | 3.1 |
| 18 | Donjem Dimaculangan | 3 |
| 19 | Keita Ono | 2.7 |
| 20 | Sandro Eric Sosing | 2.7 |
| 21 | Royden Lam | 2.5 |
| 22 | Seigo Asada | 2.5 |
| 23 | Ryan Khristoffer Condat | 2.2 |
| 24 | Toru Suzuki | 1.8 |
| 25 | Yoshihisa Baba | 1.8 |
| 26 | Altantulkhuur Myagmarsuren | 1.7 |
| 27 | Noel Malicdem | 1.5 |
| 28 | Motomu Sakai | 1.5 |
| 29 | Masatsugu Irabu | 1.5 |
| 30 | Yong Gaweenuntavong | 1.4 |
| 31 | Mikuru Suzuki | 1.3 |
| 32 | Alex Tagarao | 1.3 |
Create Your Own Website With Webador